XSMN> Thứ 6> XSTV 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 0 | 0, 7 |
G7 | 668 | 1 | 4, 4, 5, 9 |
G6 | 7569 8584 5014 | 2 | 7 |
G5 | 4634 | 3 | 4, 6 |
G4 | 51827 86119 75067 | 4 | 0 |
5 | |||
G3 | 97215 93079 | 6 | 7, 8, 9 |
G2 | 78882 | 7 | 9 |
G1 | 33107 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 325692 | 9 | 2, 9 |
XSTV 4-10 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 27/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 6 |
G7 | 173 | 1 | |
G6 | 8549 2358 7491 | 2 | |
G5 | 0759 | 3 | 0 |
G4 | 90796 60160 33052 | 4 | 4, 7, 9 |
5 | 2, 5, 8, 9 | ||
G3 | 11330 38969 | 6 | 0, 2, 3, 9 |
G2 | 32647 | 7 | 3 |
G1 | 96398 | 8 | |
ĐB | 099944 | 9 | 1, 6, 8, 8 |
XSTV 27-9 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 20/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 0 | 2, 6, 6 |
G7 | 506 | 1 | 6, 9 |
G6 | 6565 0047 6998 | 2 | |
G5 | 8019 | 3 | |
G4 | 81106 44496 94116 | 4 | 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 78984 69294 | 6 | 1, 5 |
G2 | 44191 | 7 | |
G1 | 64161 | 8 | 0, 4, 7 |
ĐB | 769487 | 9 | 1,2,2,4,6,8 |
XSTV 20-9 XSTV 100 ngày |
Thứ 6 | 2 số cuối | |
260130 | 02/08 | 30 |
928225 | 09/08 | 25 |
474602 | 16/08 | 02 |
882080 | 23/08 | 80 |
031553 | 30/08 | 53 |
993243 | 06/09 | 43 |
330266 | 13/09 | 66 |
769487 | 20/09 | 87 |
099944 | 27/09 | 44 |
325692 | 04/10 | 92 |
XSMN> Thứ 6> XSTV 13/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 0, 0, 1 |
G7 | 920 | 1 | 1, 7, 8 |
G6 | 2046 0318 1992 | 2 | 0 |
G5 | 9642 | 3 | |
G4 | 14587 52294 58411 | 4 | 1, 2, 6, 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 59541 07917 | 6 | 6 |
G2 | 61247 | 7 | 0, 2 |
G1 | 82300 | 8 | 7 |
ĐB | 330266 | 9 | 2, 4 |
XSTV 13-9 XSTV 200 ngày |