XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 06/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 2, 7 |
G7 | 741 | 1 | 1, 3, 3, 6 |
G6 | 7816 0862 0723 | 2 | 3, 7 |
G5 | 4711 | 3 | 3 |
G4 | 39007 96164 21502 | 4 | 1 |
5 | |||
G3 | 58887 83127 | 6 | 2, 4, 4, 4 |
G2 | 90088 | 7 | |
G1 | 82964 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 025694 | 9 | 4, 9 |
XSTTH 6-10 XSTTH 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 30/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 0, 5, 9 |
G7 | 044 | 1 | |
G6 | 7376 7709 9555 | 2 | 2 |
G5 | 7300 | 3 | 0, 0 |
G4 | 81930 90853 31042 | 4 | 2, 4, 6, 7 |
5 | 1, 3, 5 | ||
G3 | 25784 20747 | 6 | |
G2 | 49530 | 7 | 1, 1, 6 |
G1 | 71651 | 8 | 4 |
ĐB | 474746 | 9 | 6 |
XSTTH 30-9 XSTTH 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | |
G7 | 054 | 1 | 0, 1, 4, 5, 5 |
G6 | 6531 8349 1469 | 2 | |
G5 | 7532 | 3 | 0, 1, 2, 2, 6 |
G4 | 74984 08230 24714 | 4 | 2, 4, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 54536 29142 | 6 | 9 |
G2 | 68615 | 7 | |
G1 | 26811 | 8 | 4, 5, 6 |
ĐB | 509044 | 9 | |
XSTTH 29-9 XSTTH 100 ngày |
Thứ 2 | Chủ Nhật | ||
118741 | 29/07 | 200674 | 04/08 |
751830 | 05/08 | 830265 | 11/08 |
741432 | 12/08 | 480833 | 18/08 |
732013 | 19/08 | 072479 | 25/08 |
015561 | 26/08 | 928354 | 01/09 |
735605 | 02/09 | 332069 | 08/09 |
391389 | 09/09 | 942153 | 15/09 |
393278 | 16/09 | 448925 | 22/09 |
813119 | 23/09 | 509044 | 29/09 |
474746 | 30/09 | 025694 | 06/10 |
XSMT> Thứ 2> XSTTH 23/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | |
G7 | 862 | 1 | 6, 7, 9 |
G6 | 6420 7197 0930 | 2 | 0, 8 |
G5 | 1928 | 3 | 0 |
G4 | 29971 66273 72144 | 4 | 4, 6 |
5 | 2, 6, 9 | ||
G3 | 56052 43217 | 6 | 2, 7 |
G2 | 60956 | 7 | 1, 3 |
G1 | 59659 | 8 | |
ĐB | 813119 | 9 | 1, 7, 9 |
XSTTH 23-9 XSTTH 200 ngày |