XSMN> Thứ 5> XSTN 03/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 1, 5, 5 |
G7 | 612 | 1 | 2, 3 |
G6 | 5334 9786 1513 | 2 | 1 |
G5 | 5946 | 3 | 3, 4 |
G4 | 66474 14921 18157 | 4 | 6 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 45105 40560 | 6 | 0 |
G2 | 23899 | 7 | 3, 4 |
G1 | 69301 | 8 | 6, 9 |
ĐB | 074405 | 9 | 5, 9 |
XSTN 3-10 XSTN 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 26/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | 5 |
G7 | 417 | 1 | 0, 6, 7 |
G6 | 9128 4779 4161 | 2 | 8 |
G5 | 4042 | 3 | 4, 6, 8 |
G4 | 45253 06063 11210 | 4 | 0, 2 |
5 | 3 | ||
G3 | 38767 31936 | 6 | 1, 2, 3, 7 |
G2 | 93234 | 7 | 9 |
G1 | 34716 | 8 | 8 |
ĐB | 520038 | 9 | 4 |
XSTN 26-9 XSTN 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSTN 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 2 |
G7 | 873 | 1 | 3, 3, 5 |
G6 | 5428 6898 9441 | 2 | 3, 3, 6, 6, 8 |
G5 | 1526 | 3 | |
G4 | 58815 51413 47342 | 4 | 1, 2 |
5 | 1 | ||
G3 | 52602 34823 | 6 | |
G2 | 47093 | 7 | 3 |
G1 | 40451 | 8 | 7 |
ĐB | 861597 | 9 | 2, 3, 7, 8 |
XSTN 19-9 XSTN 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
952400 | 01/08 | 00 |
295719 | 08/08 | 19 |
740285 | 15/08 | 85 |
327014 | 22/08 | 14 |
238813 | 29/08 | 13 |
568859 | 05/09 | 59 |
803162 | 12/09 | 62 |
861597 | 19/09 | 97 |
520038 | 26/09 | 38 |
074405 | 03/10 | 05 |
XSMN> Thứ 5> XSTN 12/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 9 |
G7 | 566 | 1 | |
G6 | 1136 6790 6376 | 2 | 2, 3 |
G5 | 0595 | 3 | 3, 6 |
G4 | 83359 93181 61633 | 4 | 1 |
5 | 9 | ||
G3 | 05778 22281 | 6 | 2, 6, 8 |
G2 | 63295 | 7 | 6, 8 |
G1 | 29023 | 8 | 1, 1 |
ĐB | 803162 | 9 | 0, 1, 5, 5 |
XSTN 12-9 XSTN 200 ngày |