XSMT> Thứ 3> XSQNA 01/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | |
G7 | 146 | 1 | 0, 6 |
G6 | 0966 3333 0372 | 2 | 0 |
G5 | 0090 | 3 | 3, 3 |
G4 | 01881 64416 89351 | 4 | 6, 6 |
5 | 1 | ||
G3 | 84873 95710 | 6 | 6, 9 |
G2 | 47246 | 7 | 2, 3 |
G1 | 53720 | 8 | 0, 1, 1, 5 |
ĐB | 109333 | 9 | 0, 2 |
XSQNA 1-10 XSQNA 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 24/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 0, 0, 8 |
G7 | 600 | 1 | |
G6 | 9132 4850 5561 | 2 | 3, 4, 5 |
G5 | 3333 | 3 | 2,3,5,7,8,8 |
G4 | 05995 54437 59770 | 4 | |
5 | 0, 0 | ||
G3 | 87308 94023 | 6 | 1, 7 |
G2 | 67200 | 7 | 0 |
G1 | 39238 | 8 | |
ĐB | 912850 | 9 | 5 |
XSQNA 24-9 XSQNA 90 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 17/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | |
G7 | 291 | 1 | 3 |
G6 | 7484 3040 6827 | 2 | 4, 7, 8 |
G5 | 4413 | 3 | 5, 6, 8 |
G4 | 19336 95442 59945 | 4 | 0, 2, 3, 5, 6 |
5 | |||
G3 | 20889 30035 | 6 | 3, 4 |
G2 | 55663 | 7 | |
G1 | 52964 | 8 | 4, 9 |
ĐB | 356138 | 9 | 1, 2 |
XSQNA 17-9 XSQNA 100 ngày |
Thứ 3 | 2 số cuối | |
842044 | 30/07 | 44 |
292576 | 06/08 | 76 |
273421 | 13/08 | 21 |
085004 | 20/08 | 04 |
496077 | 27/08 | 77 |
118443 | 03/09 | 43 |
600935 | 10/09 | 35 |
356138 | 17/09 | 38 |
912850 | 24/09 | 50 |
109333 | 01/10 | 33 |
XSMT> Thứ 3> XSQNA 10/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 0 | 2 |
G7 | 402 | 1 | 2, 4 |
G6 | 3744 5081 0877 | 2 | 5, 9 |
G5 | 2752 | 3 | 1, 5 |
G4 | 35525 78774 08953 | 4 | 1, 2, 4 |
5 | 2, 3, 3 | ||
G3 | 47414 52312 | 6 | |
G2 | 31453 | 7 | 4, 4, 7, 9 |
G1 | 19729 | 8 | 1 |
ĐB | 600935 | 9 | |
XSQNA 10-9 XSQNA 200 ngày |