XSMT> Thứ 5> XSQB 03/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 7, 8 |
G7 | 085 | 1 | 0, 1 |
G6 | 5064 2307 2749 | 2 | 2, 6 |
G5 | 3264 | 3 | 2 |
G4 | 47891 75299 70232 | 4 | 0, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 93166 25040 | 6 | 4, 4, 6, 8 |
G2 | 18854 | 7 | |
G1 | 30208 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 573568 | 9 | 1, 9 |
XSQB 3-10 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 26/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 3 |
G7 | 134 | 1 | 9 |
G6 | 3819 8723 3381 | 2 | 1, 3, 6 |
G5 | 8340 | 3 | 0, 4, 4 |
G4 | 22221 32703 83734 | 4 | 0, 2 |
5 | 6 | ||
G3 | 17930 66556 | 6 | |
G2 | 69042 | 7 | 1, 2, 4, 5 |
G1 | 64274 | 8 | 1, 6 |
ĐB | 158626 | 9 | 4 |
XSQB 26-9 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 0 | |
G7 | 665 | 1 | 2, 9 |
G6 | 5543 5163 4065 | 2 | 6, 8 |
G5 | 6736 | 3 | 0, 6, 6 |
G4 | 80596 75251 46264 | 4 | 0, 3 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 64812 81030 | 6 | 3, 4, 5, 5 |
G2 | 15477 | 7 | 0, 7 |
G1 | 34540 | 8 | |
ĐB | 092236 | 9 | 6 |
XSQB 19-9 XSQB 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
933246 | 01/08 | 46 |
064540 | 08/08 | 40 |
610446 | 15/08 | 46 |
472062 | 22/08 | 62 |
178794 | 29/08 | 94 |
729702 | 05/09 | 02 |
480568 | 12/09 | 68 |
092236 | 19/09 | 36 |
158626 | 26/09 | 26 |
573568 | 03/10 | 68 |
XSMT> Thứ 5> XSQB 12/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 3, 7 |
G7 | 849 | 1 | 0, 7 |
G6 | 1784 2659 4441 | 2 | 3 |
G5 | 9456 | 3 | 3, 4, 7, 9 |
G4 | 89037 97834 34633 | 4 | 1, 9 |
5 | 4, 6, 9 | ||
G3 | 25107 19981 | 6 | 5, 8 |
G2 | 76710 | 7 | |
G1 | 30517 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 480568 | 9 | |
XSQB 12-9 XSQB 200 ngày |