- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MIỀN NAM - XSMN - SXMN
Xổ số Miền Nam ngày 06/10 (Chủ Nhật)
CN 06/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 23 | 45 |
G.7 | 952 | 544 | 612 |
G.6 | 3337 2729 4526 | 4255 5285 4311 | 1420 9719 7922 |
G.5 | 8370 | 5943 | 1491 |
G.4 | 20225 55727 18653 12820 94957 25164 61102 | 25223 06188 07426 33234 65595 03054 64086 | 96995 89226 74471 06542 60630 59916 27998 |
G.3 | 80657 30962 | 51147 27314 | 52745 06193 |
G.2 | 46863 | 50539 | 26774 |
G.1 | 21018 | 36411 | 54909 |
ĐB | 046391 | 058651 | 934750 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 2 | 9 | |
1 | 8 | 1, 1, 4 | 2, 6, 9 |
2 | 0,5,6,7,9 | 3, 3, 6 | 0, 2, 6 |
3 | 7 | 4, 9 | 0 |
4 | 0 | 3, 4, 7 | 2, 5, 5 |
5 | 2, 3, 7, 7 | 1, 4, 5 | 0 |
6 | 2, 3, 4 | ||
7 | 0 | 1, 4 | |
8 | 5, 6, 8 | ||
9 | 1 | 5 | 1, 3, 5, 8 |
XSTG 6-10 | XSKG 6-10 | XSDL 6-10 |
XSMN ngày 05/10 (Thứ Bảy)
Thứ 7 05/10 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 98 | 80 | 19 | 62 |
G.7 | 616 | 855 | 607 | 046 |
G.6 | 5845 5833 1564 | 6445 7019 4860 | 8675 5280 1067 | 7016 6899 0184 |
G.5 | 4199 | 2648 | 3241 | 2903 |
G.4 | 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026 | 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 | 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 | 20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238 |
G.3 | 57682 28618 | 02240 90290 | 51410 55730 | 37268 20851 |
G.2 | 99177 | 40734 | 58487 | 36167 |
G.1 | 16302 | 04473 | 89990 | 12877 |
ĐB | 830533 | 138922 | 776646 | 822882 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 2 | 7 | 3 | |
1 | 6, 8 | 0, 9 | 0, 3, 9 | 2, 6 |
2 | 3, 6 | 2, 5 | ||
3 | 0, 3, 3, 7 | 4 | 0, 3 | 2, 6, 8 |
4 | 5, 7 | 0,2,5,5,8 | 1, 6 | 6, 8, 9 |
5 | 4, 5 | 7 | 1, 4 | |
6 | 4 | 0 | 7 | 2, 7, 8 |
7 | 7, 7 | 3, 6 | 4, 4, 5, 7 | 7 |
8 | 2 | 0, 4 | 0, 7 | 2, 4 |
9 | 4, 8, 9 | 0 | 0, 0 | 9 |
XSHCM 5-10 | XSLA 5-10 | XSBP 5-10 | XSHG 5-10 |
KQXSMN ngày 04/10 (Thứ Sáu)
Thứ 6 04/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 42 | 36 |
G.7 | 580 | 015 | 668 |
G.6 | 3153 5053 5200 | 6463 1352 4390 | 7569 8584 5014 |
G.5 | 3112 | 0345 | 4634 |
G.4 | 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 | 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 | 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314 |
G.3 | 22481 20535 | 08453 14509 | 97215 93079 |
G.2 | 49060 | 72976 | 78882 |
G.1 | 77249 | 75891 | 33107 |
ĐB | 127985 | 057610 | 325692 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 0 | 6, 9 | 0, 7 |
1 | 1, 2 | 0, 5, 5, 9 | 4, 4, 5, 9 |
2 | 7 | ||
3 | 1, 5 | 9 | 4, 6 |
4 | 3, 9 | 2, 3, 5 | 0 |
5 | 3, 3, 7 | 2, 3, 6 | |
6 | 0 | 3 | 7, 8, 9 |
7 | 6, 8 | 9 | |
8 | 0, 1, 2, 5 | 2, 4 | |
9 | 2, 2, 7 | 0, 1 | 2, 9 |
XSVL 4-10 | XSBD 4-10 | XSTV 4-10 |
Dò vé số XSMN
Ngày: | ||
Tỉnh: | ||
Số vé: |
Ngày | Chủ Nhật | Ngày | Thứ 2 | ||
06/10 | Kiên Giang | 058651 | 30/09 | Cà Mau | 251460 |
Đà Lạt | 934750 | Đồng Tháp | 212513 | ||
Tiền Giang | 046391 | TP.HCM | 495226 | ||
29/09 | Kiên Giang | 480544 | 23/09 | Cà Mau | 982381 |
Đà Lạt | 150120 | Đồng Tháp | 032038 | ||
Tiền Giang | 768840 | TP.HCM | 302921 | ||
22/09 | Kiên Giang | 151528 | 16/09 | Cà Mau | 573725 |
Đà Lạt | 163019 | Đồng Tháp | 064458 | ||
Tiền Giang | 245557 | TP.HCM | 549394 |
KQXS Miền Nam ngày 03/10 (Thứ Năm)
Thứ 5 03/10 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 84 | 85 |
G.7 | 612 | 840 | 461 |
G.6 | 5334 9786 1513 | 5692 4979 5412 | 2902 7605 1603 |
G.5 | 5946 | 1820 | 4743 |
G.4 | 66474 14921 18157 09158 84773 90789 66133 | 64044 93040 15389 35095 12055 75416 46203 | 27738 57801 11564 66795 07085 23939 39289 |
G.3 | 45105 40560 | 52336 28058 | 26184 34428 |
G.2 | 23899 | 43626 | 49259 |
G.1 | 69301 | 95699 | 19345 |
ĐB | 074405 | 252283 | 002315 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 1, 5, 5 | 3 | 1, 2, 3, 5 |
1 | 2, 3 | 2, 6 | 5 |
2 | 1 | 0, 6 | 8 |
3 | 3, 4 | 6 | 8, 9 |
4 | 6 | 0, 0, 4 | 3, 5 |
5 | 7, 8 | 5, 8 | 9 |
6 | 0 | 1, 4 | |
7 | 3, 4 | 9 | |
8 | 6, 9 | 3, 4, 9 | 4, 5, 5, 9 |
9 | 5, 9 | 2, 5, 9 | 5 |
XSTN 3-10 | XSAG 3-10 | XSBTH 3-10 |
KQXS Miền Nam ngày 02/10 (Thứ Tư)
Thứ 4 02/10 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 93 | 10 |
G.7 | 322 | 987 | 483 |
G.6 | 1247 4358 2483 | 5390 9451 0596 | 8994 5497 2052 |
G.5 | 8513 | 2417 | 9687 |
G.4 | 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 | 41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998 | 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918 |
G.3 | 10579 55476 | 63604 47626 | 37320 10119 |
G.2 | 47980 | 13475 | 07169 |
G.1 | 01155 | 95081 | 11781 |
ĐB | 749879 | 497230 | 038385 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 0 | 0, 4 | |
1 | 3, 8 | 1, 7, 7 | 0,4,6,8,9 |
2 | 2, 4 | 0, 6 | 0 |
3 | 0 | 0 | |
4 | 7 | 1 | |
5 | 5, 8 | 1, 8 | 2 |
6 | 7 | 1, 9 | |
7 | 1, 6, 9, 9 | 2, 5 | 4 |
8 | 0, 3 | 1, 7 | 1, 3, 5, 7 |
9 | 0, 3 | 0, 3, 6, 8 | 4, 4, 7 |
XSDN 2-10 | XSCT 2-10 | XSST 2-10 |
KQXS Miền Nam ngày 01/10 (Thứ Ba)
Thứ 3 01/10 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 33 | 52 |
G.7 | 696 | 962 | 745 |
G.6 | 1664 7539 5165 | 3700 3808 5295 | 9798 3691 7372 |
G.5 | 4717 | 1400 | 9666 |
G.4 | 22207 16397 05703 28711 73285 47939 48429 | 82013 21359 36688 16186 74718 00012 55650 | 60044 93925 93184 12627 22560 47982 48029 |
G.3 | 68012 43539 | 63128 97352 | 71356 86144 |
G.2 | 77298 | 86773 | 31370 |
G.1 | 91188 | 58881 | 34966 |
ĐB | 456551 | 746399 | 183538 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 3, 7 | 0, 0, 8 | |
1 | 1, 2, 7 | 2, 3, 8 | |
2 | 9 | 8 | 5, 7, 9 |
3 | 9, 9, 9 | 3 | 8 |
4 | 4, 4, 5 | ||
5 | 1 | 0, 2, 9 | 2, 6 |
6 | 4, 5 | 2 | 0, 6, 6 |
7 | 1 | 3 | 0, 2 |
8 | 5, 8 | 1, 6, 8 | 2, 4 |
9 | 6, 7, 8 | 5, 9 | 1, 8 |
XSBT 1-10 | XSVT 1-10 | XSBL 1-10 |
KQXS Miền Nam ngày 30/09 (Thứ Hai)
Thứ 2 30/09 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 09 | 63 | 35 |
G.7 | 645 | 764 | 443 |
G.6 | 2650 7799 3807 | 6461 5505 8329 | 1452 6056 4093 |
G.5 | 7836 | 2257 | 0711 |
G.4 | 65730 20837 19611 12032 57465 60652 96170 | 97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211 | 75487 54359 02720 53676 65008 97555 10251 |
G.3 | 93976 13171 | 55771 94785 | 56161 84524 |
G.2 | 32791 | 00573 | 06220 |
G.1 | 98933 | 91151 | 32871 |
ĐB | 495226 | 212513 | 251460 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 7, 9 | 3, 5 | 8 |
1 | 1 | 1, 3, 4 | 1 |
2 | 6 | 9, 9 | 0, 0, 4 |
3 | 0,2,3,6,7 | 5 | |
4 | 5 | 3 | |
5 | 0, 2 | 1, 3, 7 | 1,2,5,6,9 |
6 | 5 | 1, 3, 4 | 0, 1 |
7 | 0, 1, 6 | 1, 3 | 1, 6 |
8 | 5, 8 | 7 | |
9 | 1, 9 | 1 | 3 |
XSHCM 30-9 | XSDT 30-9 | XSCM 30-9 |
Hiện thêm kết quả
VỀ XS MIỀN NAM (SXMN)
Kết quả XSMN mới nhất ngày 06-10-2024 gồm có:
- Kết quả XSKG ngày 6-10-2024: Giải ĐB là vé có 6 số trùng khớp 058651 với giá trị trúng thưởng mỗi vé là 2 tỷ đồng; giải Nhất thuộc về mỗi vé có 5 số cuối 36411 với trị giá giải thưởng 30 triệu đồng; mỗi vé có 5 số cuối là 50539 sẽ trúng thưởng giải Nhì giá trị 15 triệu đồng. Quý khác trúng thưởng, có thể liên hệ lĩnh giải thưởng tại c.ty trách nhiệm hữu hạn MTV xổ số kiến thiết Kiên Giang, địa chỉ: 52 đường Trần Phú, P. Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: (0277) 3862913
- Kết quả XSDL ngày 6-10-2024: Giải ĐB là vé có 6 số trùng khớp 934750 với giá trị trúng thưởng mỗi vé là 2 tỷ đồng; giải Nhất thuộc về mỗi vé có 5 số cuối 54909 với trị giá giải thưởng 30 triệu đồng; mỗi vé có 5 số cuối là 26774 sẽ trúng thưởng giải Nhì giá trị 15 triệu đồng. Quý khác trúng thưởng, có thể liên hệ lĩnh giải thưởng tại c.ty trách nhiệm hữu hạn MTV xổ số kiến thiết Lâm Đồng, địa chỉ: Số 4 – 6 đường Hồ Tùng Mậu, P. 3, TP. Đà Lạt. Điện thoại: (0263) 3822 111
- Kết quả XSTG ngày 6-10-2024: Giải ĐB là vé có 6 số trùng khớp 046391 với giá trị trúng thưởng mỗi vé là 2 tỷ đồng; giải Nhất thuộc về mỗi vé có 5 số cuối 21018 với trị giá giải thưởng 30 triệu đồng; mỗi vé có 5 số cuối là 46863 sẽ trúng thưởng giải Nhì giá trị 15 triệu đồng. Quý khác trúng thưởng, có thể liên hệ lĩnh giải thưởng tại c.ty trách nhiệm hữu hạn MTV xổ số kiến thiết Tiền Giang, địa chỉ: 5 đường Thủ Khoa Huân, P. 1, Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại: (0273) 3872 489 / 3885 141
Thứ 2: TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Lâm Đồng, Tiền Giang
- Kết quả XSKG ngày 6-10-2024: Giải ĐB là vé có 6 số trùng khớp 058651 với giá trị trúng thưởng mỗi vé là 2 tỷ đồng; giải Nhất thuộc về mỗi vé có 5 số cuối 36411 với trị giá giải thưởng 30 triệu đồng; mỗi vé có 5 số cuối là 50539 sẽ trúng thưởng giải Nhì giá trị 15 triệu đồng. Quý khác trúng thưởng, có thể liên hệ lĩnh giải thưởng tại c.ty trách nhiệm hữu hạn MTV xổ số kiến thiết Kiên Giang, địa chỉ: 52 đường Trần Phú, P. Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Điện thoại: (0277) 3862913
- Kết quả XSDL ngày 6-10-2024: Giải ĐB là vé có 6 số trùng khớp 934750 với giá trị trúng thưởng mỗi vé là 2 tỷ đồng; giải Nhất thuộc về mỗi vé có 5 số cuối 54909 với trị giá giải thưởng 30 triệu đồng; mỗi vé có 5 số cuối là 26774 sẽ trúng thưởng giải Nhì giá trị 15 triệu đồng. Quý khác trúng thưởng, có thể liên hệ lĩnh giải thưởng tại c.ty trách nhiệm hữu hạn MTV xổ số kiến thiết Lâm Đồng, địa chỉ: Số 4 – 6 đường Hồ Tùng Mậu, P. 3, TP. Đà Lạt. Điện thoại: (0263) 3822 111
- Kết quả XSTG ngày 6-10-2024: Giải ĐB là vé có 6 số trùng khớp 046391 với giá trị trúng thưởng mỗi vé là 2 tỷ đồng; giải Nhất thuộc về mỗi vé có 5 số cuối 21018 với trị giá giải thưởng 30 triệu đồng; mỗi vé có 5 số cuối là 46863 sẽ trúng thưởng giải Nhì giá trị 15 triệu đồng. Quý khác trúng thưởng, có thể liên hệ lĩnh giải thưởng tại c.ty trách nhiệm hữu hạn MTV xổ số kiến thiết Tiền Giang, địa chỉ: 5 đường Thủ Khoa Huân, P. 1, Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Điện thoại: (0273) 3872 489 / 3885 141
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
01 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
01 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
02 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
07 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
10 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
30 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
100 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
1.000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra, vé có 5 số cuối trùng 5 số cuối Giải ĐB thì trúng Giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng. Vé có 5/6 số trùng tương ứng số giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 6 triệu đồng
Lịch mở thưởng XSMN:Thứ 2: TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp
Thứ 3: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
Thứ 4: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
Thứ 5: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
Thứ 6: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
Thứ 7: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
Chủ nhật: Kiên Giang, Lâm Đồng, Tiền Giang
Kết quả XSMN được sắp xếp mặc định theo lịch mở thưởng
Bạn cũng có thể xem kết quả xổ số Miền Nam theo tên tỉnh bằng cách click vào đây
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 06/10)
Tin tức XSMN
- Tin kết quả XSMN mới nhất
- Giải Jackpot của Vietlott gần 300 tỉ, nhiều người chi trăm triệu mua vé số cầu may
- Sức nóng của Vietlott, 10 người thắng giải Jackpot 2 XS Power trong tháng 3/2024
- XS Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 24 tỷ kỳ vé 9K4 cho khách hàng TP HCM
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 09K38 cho khách hàng ở TP HCM
- XSVT: Khách hàng TP HCM trúng giải đặc biệt kỳ 24 tỷ kỳ vé 9D
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Quận 1 trúng giải đặc biệt kỳ vé 9D2