- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MIỀN BẮC THỨ 7- XSMB THỨ 7
XỔ SỐ MIỀN BẮC Thứ 7 ngày 02/11
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 19777 | 0 | 4 |
G1 | 94918 | 1 | 3, 4, 8 |
G2 | 52358 09693 | 2 | 2, 5, 8, 9 |
G3 | 16958 79234 92114 | 3 | 4, 4, 9 |
4 | 3, 6, 6, 8 | ||
G4 | 3728 6492 9292 0867 | 5 | 8, 8 |
G5 | 1170 8964 6739 | 6 | 4, 7 |
7 | 0, 7 | ||
G6 | 429 846 046 | 8 | 1, 9 |
G7 | 81 94 48 89 | 9 | 2, 2, 3, 4 |
Mã ĐB: 1 3 4 6 11 16 17 18 (VF) XSMB 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
XSMB Thứ 7 ngày 26/10
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 69297 | 0 | 2, 7, 7 |
G1 | 47220 | 1 | 0, 3 |
G2 | 66264 68528 | 2 | 0,0,0,6,6,8 |
G3 | 07026 55907 21651 | 3 | 5, 7 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 3390 5235 3510 3337 | 5 | 1, 8 |
G5 | 8262 1907 9913 | 6 | 2, 4, 4, 5 |
7 | 6 | ||
G6 | 887 620 676 | 8 | 0, 4, 7 |
G7 | 20 45 02 84 | 9 | 0, 7 |
Mã ĐB: 4 5 6 8 10 11 15 17 (UY) XSMB 90 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
BẢNG ĐẶC BIỆT TUẦN XSMB Thứ 7
Thứ 7 | 2 số cuối | |
04306 | 17/08 | 06 |
74726 | 24/08 | 26 |
82114 | 31/08 | 14 |
03764 | 07/09 | 64 |
04332 | 14/09 | 32 |
57917 | 21/09 | 17 |
59119 | 28/09 | 19 |
33083 | 05/10 | 83 |
13763 | 12/10 | 63 |
20930 | 19/10 | 30 |
69297 | 26/10 | 97 |
19777 | 02/11 | 77 |
KQXSMB Thứ 7 ngày 19/10
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 20930 | 0 | 1, 1, 3 |
G1 | 67492 | 1 | 0, 3, 3 |
G2 | 07967 66953 | 2 | |
G3 | 65681 34335 53310 | 3 | 0, 5, 8 |
4 | 3, 9, 9 | ||
G4 | 2878 0978 3601 6154 | 5 | 3, 4, 8 |
G5 | 9643 1658 1938 | 6 | 2, 5, 7 |
7 | 8, 8, 8 | ||
G6 | 013 885 662 | 8 | 0, 1, 5 |
G7 | 98 78 65 93 | 9 | 2, 3, 8 |
Mã ĐB: 2 3 4 5 7 8 13 18 (UP) XSMB 100 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
XSTD Thứ Bảy ngày 12/10
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 13763 | 0 | 0 |
G1 | 84035 | 1 | |
G2 | 56738 49482 | 2 | 1, 7 |
G3 | 93333 11680 86636 | 3 | 3,5,5,6,6,8 |
4 | 1, 3, 7 | ||
G4 | 0200 9577 7184 4053 | 5 | 0, 2, 3, 4, 7 |
G5 | 8435 7241 4243 | 6 | 3, 3 |
7 | 5, 7 | ||
G6 | 582 727 052 | 8 | 0, 2, 2, 3, 4 |
G7 | 50 47 83 63 | 9 | 7 |
Mã ĐB: 4 6 7 9 10 14 16 20 (UF) XSMB 200 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
XSTD Thứ Bảy ngày 05/10
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 33083 | 0 | 0, 3, 6, 7 |
G1 | 50480 | 1 | 5, 5, 6, 7 |
G2 | 95972 27781 | 2 | 4, 6 |
G3 | 91244 57430 85087 | 3 | 0, 0, 4 |
4 | 0, 4 | ||
G4 | 0024 6626 3981 1707 | 5 | 0, 2 |
G5 | 6040 2317 7815 | 6 | |
7 | 1, 2, 5 | ||
G6 | 915 316 700 | 8 | 0,0,1,1,3,6,7 |
G7 | 06 52 34 80 | 9 | |
Mã ĐB: 3 5 8 11 14 15 18 19 (TY) XSMB 10 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
Hiện thêm kết quả
Ghi chú về XSMB Thứ 7
Giải Đặc Biệt 1 tỷ đồng của XSMB: từ đầu năm 2016, XSMB truyền thống thay đổi cơ cấu giải thưởng ĐB như sau: vé có 5 số trùng với giải ĐB và có mã (hay ký hiệu) trùng với 1 trong 3 mã/ ký hiệu sẽ trúng giải Đặc Biệt 1 tỷ đồng. Các vé mà mã không trùng sẽ trúng giải phụ của giải ĐB, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng
Chú ý: từ 3/10/2017, XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Chú ý: từ 3/10/2017, XSMB thứ 3 và thứ 5 chỉ có 1 mã ĐB tương ứng với giải ĐB trị giá 3 tỷ đồng, 14 vé còn lại trúng giải phụ ĐB trị giá 15 triệu đồng
Xổ số Miền Bắc Thứ 7 là KQXSMB mở thưởng ngày Thứ 7 vào các kỳ mới nhất. Nếu các bạn muốn tham khảo nhiều hơn XSMB Thứ 7, vui lòng click vào đây.