- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XSMB - XỔ SỐ MIỀN BẮC - SXMB - XSTD
Xổ số Miền Bắc ngày 06/10 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82858 | 0 | 9 |
G1 | 76634 | 1 | 0, 9 |
G2 | 15519 77628 | 2 | 0, 4, 8 |
G3 | 55974 58175 21350 | 3 | 2, 2, 4, 5 |
4 | 4, 7 | ||
G4 | 9890 6709 3962 7635 | 5 | 0, 2, 8 |
G5 | 6652 2944 2624 | 6 | 2, 3 |
7 | 0, 2, 3, 4, 5 | ||
G6 | 320 970 573 | 8 | 1 |
G7 | 97 93 10 81 | 9 | 0, 1, 3, 7 |
Mã ĐB: 1 2 4 9 12 14 17 18 (TZ) XSMB 30 ngày |
XSMB ngày 05/10 (Thứ Bảy)
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 33083 | 0 | 0, 3, 6, 7 |
G1 | 50480 | 1 | 5, 5, 6, 7 |
G2 | 95972 27781 | 2 | 4, 6 |
G3 | 91244 57430 85087 | 3 | 0, 0, 4 |
4 | 0, 4 | ||
G4 | 0024 6626 3981 1707 | 5 | 0, 2 |
G5 | 6040 2317 7815 | 6 | |
7 | 1, 2, 5 | ||
G6 | 915 316 700 | 8 | 0,0,1,1,3,6,7 |
G7 | 06 52 34 80 | 9 | |
Mã ĐB: 3 5 8 11 14 15 18 19 (TY) XSMB 90 ngày |
XS THỦ ĐÔ XSTD ngày 04/10 (Thứ Sáu)
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 03304 | 0 | 4, 5, 8 |
G1 | 01380 | 1 | 0,1,2,7,8,8 |
G2 | 72277 57705 | 2 | 1, 4, 6, 7, 7 |
G3 | 84946 99782 93850 | 3 | |
4 | 3, 5, 5, 6 | ||
G4 | 9311 2517 8454 4308 | 5 | 0, 0, 4, 8 |
G5 | 6510 0018 3050 | 6 | 6, 6 |
7 | 7 | ||
G6 | 312 266 258 | 8 | 0, 2 |
G7 | 21 66 45 18 | 9 | |
Mã ĐB: 4 5 6 8 9 10 15 18 (TX) XSMB 100 ngày |
DÒ VÉ SỐ XSMB
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
54724 | ||||||
55025 | 88443 | 67748 | 30817 | 22265 | 74726 | 24474 |
84826 | 03880 | 79623 | 84242 | 23796 | 82114 | 34925 |
17798 | 81211 | 84635 | 60899 | 48942 | 03764 | 05509 |
62651 | 08694 | 65697 | 12759 | 50628 | 04332 | 90238 |
65799 | 50435 | 61497 | 58298 | 63557 | 57917 | 45889 |
65018 | 84645 | 77286 | 03027 | 16218 | 59119 | 76086 |
18840 | 94079 | 31163 | 41294 | 03304 | 33083 | 82858 |
SXMB KQXSMB ngày 03/10 (Thứ Năm)
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 41294 | 0 | 1, 2, 8 |
G1 | 56950 | 1 | 0, 6, 7 |
G2 | 46427 06633 | 2 | 3, 3, 7 |
G3 | 33461 66602 13136 | 3 | 2, 3, 6 |
4 | 7 | ||
G4 | 0761 0532 7710 8223 | 5 | 0, 6, 8 |
G5 | 9368 6517 6796 | 6 | 1, 1, 7, 8, 8 |
7 | 2, 3 | ||
G6 | 772 023 788 | 8 | 2, 8 |
G7 | 67 01 08 58 | 9 | 4, 6 |
Mã ĐB: 1 3 5 7 10 12 13 16 (TV) XSMB 200 ngày |
SXMB KQXSMB ngày 02/10 (Thứ Tư)
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 31163 | 0 | 2, 2, 4, 7 |
G1 | 27599 | 1 | 5 |
G2 | 12555 04962 | 2 | 2, 4 |
G3 | 33250 70686 46583 | 3 | 5, 6, 7, 8 |
4 | 9 | ||
G4 | 7973 8522 4724 3737 | 5 | 0, 3, 5, 6 |
G5 | 7202 3604 2215 | 6 | 2, 3, 5 |
7 | 3, 3 | ||
G6 | 853 507 756 | 8 | 0, 3, 3, 4, 6 |
G7 | 36 49 02 84 | 9 | 9 |
Mã ĐB: 2 7 10 12 13 14 16 20 (TU) XSMB 10 ngày |
SXMB KQXSMB ngày 01/10 (Thứ Ba)
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 94079 | 0 | 9 |
G1 | 60866 | 1 | 2, 3, 7 |
G2 | 11852 82820 | 2 | 0, 6, 9 |
G3 | 14766 25837 16472 | 3 | 6, 7, 7 |
4 | 3, 9 | ||
G4 | 9263 2351 4460 8049 | 5 | 1, 2, 6, 8 |
G5 | 2612 9736 4758 | 6 | 0,0,3,4,6,6 |
7 | 2, 9, 9 | ||
G6 | 517 864 909 | 8 | 5 |
G7 | 43 13 29 56 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 4 6 7 8 9 10 18 19 (TS) LôTô XSMB |
SXMB KQXSMB ngày 30/09 (Thứ Hai)
XSMB> Thứ 2 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 18840 | 0 | 2, 5, 7, 7 |
G1 | 19728 | 1 | 0, 0, 1, 1 |
G2 | 94210 05607 | 2 | 3, 6, 7, 8, 9 |
G3 | 11827 08684 63074 | 3 | |
4 | 0, 2, 9 | ||
G4 | 3611 5953 4742 9393 | 5 | 3 |
G5 | 2473 4623 0811 | 6 | 5, 7 |
7 | 3, 4, 4 | ||
G6 | 892 110 105 | 8 | 2, 4, 5 |
G7 | 85 49 07 02 | 9 | 2, 3 |
Mã ĐB: 1 3 4 5 6 10 11 19 (TR) In vé dò XSMB |
THỐNG KÊ XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC
VỀ XS MIỀN BẮC (SXMB)
- Giải Đặc Biệt thuộc về vé có các số trùng khớp 82858 với trị giá giải thưởng 500 triệu đồng, vé trúng thưởng là vé có một ký hiệu trong các mã sau: 1 2 4 9 12 14 17 18 (TZ), trường hợp ký hiệu trên vé không trùng khớp, quý khách hàng sẽ trúng giải phụ đặc biệt trị giá 25 triệu đồng
- Giải Nhất thuộc về quý khách hàng sở hữu vé có dãy số 76634 với giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng
- Các vé có dãy số 15519 và 77628 trúng thưởng giải Nhì giá trị 5 triệu đồng
Các quý khách may mắn trúng thưởng, có thể liên hệ lĩnh thưởng ở đại lý XSMB gần nhất hoặc liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn MTV xổ số kiến thiết Thủ Đô theo địa chỉ: 53E đường Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Điện thoại: (024) 39433 636 / 39439 928 / 39433 123
Một số thông tin về xổ số Miền Bắc:
Lịch quay số mở thưởng:
Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: XSKT Bắc Ninh
Thứ Năm: Hà Nội
Thứ Sáu: Hải Phòng
Thứ Bảy: Nam Định
Chủ Nhật: Thái Bình
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Bắc (còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)
Loại vé 10,000đ, áp dụng từ 1/7/2020
Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay):
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 500 triệu | 6 | 3 tỷ vnđ | 50,000 lần |
G.phụ ĐB | 25 triệu | 9 | 225 triệu | 2,500 lần |
Giải nhất | 10 triệu | 15 | 150 triệu | 1,000 lần |
Giải nhì | 5 triệu | 30 | 150 triệu | 500 lần |
Giải ba | 1 triệu | 90 | 90 triệu | 100 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240 triệu | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180 triệu | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450 triệu | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,4 tỷ vnđ | 4 lần |
Ghi chú: riêng ngày mùng 1 âm lịch, XSMB có 8 giải ĐB mỗi giải trị giá 500 triệu đồng và 12 giải phụ ĐB mỗi giải trị giá 25 triệu đồng
Chú ý: vé số trúng giải ĐB trị giá 500 triệu đồng cần có mã trùng 1 trong 6 mã ĐB, vé không trùng mã giải ĐB sẽ trúng giải phụ ĐB trị giá 25 triệu đồng
Ngoài ra, vé có 2 số cuối trúng với 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 40,000 đồng
Chú ý: Vé trùng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ tiền thưởng tất cả các giải đã trúng.Một số thông tin về XSMB:
- Thời gian quay xổ số miền bắc trực tiếp là 18h15
- Địa điểm quay mở thưởng Xổ số kiến thiết Miền Bắc:
- + Trước ngày 5/6/2015: Số 1 Tăng Bạt Hổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- + Từ ngày 5/6/2015: Quay thưởng tại trường quay S4, 65 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- + Từ ngày 27/11/2019: Quay thưởng tại trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Xổ số Lô tô
Xổ số truyền thống
Xổ số điện toán 123
Xổ số điện toán 6x36
Xổ số thần tài 4
Xổ số biết kết quả ngay
Xổ số kiểu mỹ jackpot
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Bảy, 05/10)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Giải Jackpot của Vietlott gần 300 tỉ, nhiều người chi trăm triệu mua vé số cầu may
- Sức nóng của Vietlott, 10 người thắng giải Jackpot 2 XS Power trong tháng 3/2024
- XSMB: Đã có khách hàng Hà Nội trúng 1,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 2/10
- Khách hàng may mắn trúng 700 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 2 số ngày 1/10
- XSMB: Đã có khách hàng Hà Nội trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 12/9
- XSMB: Đã có khách hàng Hà Nội trúng hơn 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 8/9