- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
XỔ SỐ MAX 4D (XS Max 4D- KQXS 4D)
XS Max 4D chính thức dừng phát hành từ ngày 1/9/2021
Xổ số Max 4D ngày 31/08 (Thứ Ba)
Xs Max 4D> ngày 31/08 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00722 | A | 0023 | |
G1 | 0023 | B | 1072 |
G2 | 5815 9073 | C | 8769 |
G3 | 1072 8769 9420 | D | 9420 |
KK1 | 023 | E | 5815 |
KK2 | 23 | G | 9073 |
Thống kê người trúng giải ngày 31/08 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 0 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 0 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 0 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 9 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 37 | 10 lần | 100,000đ |
XS Max 4D ngày 28/08 (Thứ Bảy)
Xs Max 4D> ngày 28/08 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00721 | A | 4926 | |
G1 | 5604 | B | 5604 |
G2 | 6694 8154 | C | 6694 |
G3 | 4926 4142 2695 | D | 4142 |
KK1 | 604 | E | 8154 |
KK2 | 04 | G | 2695 |
Thống kê người trúng giải ngày 28/08 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 0 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 2 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 1 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 4 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 53 | 10 lần | 100,000đ |
KQXS Max 4D ngày 26/08 (Thứ Năm)
Xs Max 4D> ngày 26/08 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00720 | A | 3358 | |
G1 | 5141 | B | 8417 |
G2 | 2783 3358 | C | 3933 |
G3 | 8417 3933 9726 | D | 2783 |
KK1 | 141 | E | 9726 |
KK2 | 41 | G | 5141 |
Thống kê người trúng giải ngày 26/08 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 0 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 2 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 0 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 7 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 60 | 10 lần | 100,000đ |
XS 4D ngày 24/08 (Thứ Ba)
Xs Max 4D> ngày 24/08 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00719 | A | 6788 | |
G1 | 4629 | B | 4629 |
G2 | 6788 4906 | C | 1605 |
G3 | 1605 6384 6605 | D | 6384 |
KK1 | 629 | E | 6605 |
KK2 | 29 | G | 4906 |
Thống kê người trúng giải ngày 24/08 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 1 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 0 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 1 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 5 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 68 | 10 lần | 100,000đ |
Hiện thêm kết quả
VỀ XỔ SỐ MAX 4D (KQXS MAX4D- XS4D)
Điều kiện tham gia chơi xổ số Max 4D của Vietlott:
Lịch mở thưởng XS Max 4D: Xổ số Max 4D mở thưởng vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần vào lúc 18h10p
Từ ngày 1/9/2021, do KD không đạt hiệu quả như mong muốn, XS Max 4D chính thức dừng hoạt động
Cách chơi xổ số điện toán tự chọn Max 4D
Chọn 1 hoặc nhiều bộ gồm 4 số (từ 0000 đến 9999) với mức giá mua tùy chọn từ 10,000vnđ đến 1,000,000vnđ
Giá trị giải thưởng
Ghi chú: Vé trúng nhiều giải thì được lĩnh tất cả các giải. Trừ trường hợp cùng trúng các giải nhất, KK1, KK2 thì chỉ được lĩnh giải cao nhất
- Là công dân Việt Nam, người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam, người Việt định cư ở nước ngoài
- Đủ 18 tuổi trở lên;
- Không bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự hoặc không bị mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;
- Một số yêu cầu khác được công bố công khai của cty XS Điện toán Vietlott.
Lịch mở thưởng XS Max 4D: Xổ số Max 4D mở thưởng vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần vào lúc 18h10p
Từ ngày 1/9/2021, do KD không đạt hiệu quả như mong muốn, XS Max 4D chính thức dừng hoạt động
Cách chơi xổ số điện toán tự chọn Max 4D
Chọn 1 hoặc nhiều bộ gồm 4 số (từ 0000 đến 9999) với mức giá mua tùy chọn từ 10,000vnđ đến 1,000,000vnđ
Giá trị giải thưởng
Giải thưởng | Số giải | Giá trị giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
Giải nhất | 1 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
Giải nhì | 2 | 650 lần | 6,500,000đ |
Giải ba | 3 | 300 lần | 3,000,000đ |
Giải KK1 | 1 | 100 lần | 1,000,000đ |
Giải KK2 | 1 | 10 lần | 100,000đ |
Ghi chú: Vé trúng nhiều giải thì được lĩnh tất cả các giải. Trừ trường hợp cùng trúng các giải nhất, KK1, KK2 thì chỉ được lĩnh giải cao nhất
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Bảy, 05/10)
Tin XS điện toán
- Tin kết quả XSMAX4D mới nhất
- Giải Jackpot của Vietlott gần 300 tỉ, nhiều người chi trăm triệu mua vé số cầu may
- Sức nóng của Vietlott, 10 người thắng giải Jackpot 2 XS Power trong tháng 3/2024
- Xổ số Mega 6/45: Giải Jackpot cuối cùng trong tháng 9 nổ lớn
- Xổ số Power 6/55: Giải Jackpot 2 nổ lớn trong kỳ quay 1093
- Cô gái bị bạn trai mắng mỏ vì trúng số không chịu tặng ô tô
- Chân dung người đàn ông trở thành "vua ẩm thực" nhờ trúng số