XSMT> Chủ Nhật> XSKT 06/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 0, 0, 1, 5, 5 |
G7 | 076 | 1 | 7, 7 |
G6 | 1817 1333 9901 | 2 | |
G5 | 2459 | 3 | 3, 5, 8 |
G4 | 31205 11938 81391 | 4 | |
5 | 4, 5, 9 | ||
G3 | 56986 85035 | 6 | 2 |
G2 | 56500 | 7 | 6 |
G1 | 55955 | 8 | 6 |
ĐB | 641400 | 9 | 0, 1 |
XSKT 6-10 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 29/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 4, 7 |
G7 | 841 | 1 | |
G6 | 9343 5304 6677 | 2 | 8 |
G5 | 6462 | 3 | 4, 6 |
G4 | 10888 50584 77307 | 4 | 1, 3 |
5 | 7 | ||
G3 | 93966 56534 | 6 | 0,2,5,5,6,7 |
G2 | 20465 | 7 | 7 |
G1 | 03128 | 8 | 4, 8, 9 |
ĐB | 978865 | 9 | |
XSKT 29-9 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 22/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 2, 4 |
G7 | 282 | 1 | 2, 3 |
G6 | 7589 1669 5349 | 2 | 2, 9 |
G5 | 9084 | 3 | |
G4 | 12078 67304 49729 | 4 | 5, 8, 8, 9 |
5 | |||
G3 | 71082 29548 | 6 | 9, 9 |
G2 | 07922 | 7 | 2, 8 |
G1 | 04569 | 8 | 2, 2, 4, 9 |
ĐB | 433672 | 9 | |
XSKT 22-9 XSKT 100 ngày |
Chủ Nhật | 2 số cuối | |
621104 | 04/08 | 04 |
953077 | 11/08 | 77 |
913724 | 18/08 | 24 |
491942 | 25/08 | 42 |
001858 | 01/09 | 58 |
130907 | 08/09 | 07 |
601281 | 15/09 | 81 |
433672 | 22/09 | 72 |
978865 | 29/09 | 65 |
641400 | 06/10 | 00 |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 15/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 1, 1, 2, 2 |
G7 | 702 | 1 | 1, 1, 2, 6, 6 |
G6 | 1093 3050 2116 | 2 | |
G5 | 6239 | 3 | 6, 9 |
G4 | 36302 88201 12216 | 4 | |
5 | 0 | ||
G3 | 65536 81865 | 6 | 5, 5 |
G2 | 62812 | 7 | |
G1 | 34965 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 601281 | 9 | 3, 9 |
XSKT 15-9 XSKT 200 ngày |