XSMN> Thứ 4> XSDN 02/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 0 | 0 |
G7 | 322 | 1 | 3, 8 |
G6 | 1247 4358 2483 | 2 | 2, 4 |
G5 | 8513 | 3 | 0 |
G4 | 53124 92130 04467 | 4 | 7 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 10579 55476 | 6 | 7 |
G2 | 47980 | 7 | 1, 6, 9, 9 |
G1 | 01155 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 749879 | 9 | 0, 3 |
XSDN 2-10 XSDN 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 25/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 3 |
G7 | 238 | 1 | 6 |
G6 | 5966 2603 6816 | 2 | |
G5 | 8768 | 3 | 8, 8 |
G4 | 07194 80980 17462 | 4 | |
5 | 5, 7, 8 | ||
G3 | 71538 94458 | 6 | 2, 5, 6, 8 |
G2 | 29490 | 7 | 5 |
G1 | 41557 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 092585 | 9 | 0, 4, 7, 9 |
XSDN 25-9 XSDN 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSDN 18/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 0 | 8 |
G7 | 074 | 1 | 9 |
G6 | 1108 7876 7483 | 2 | 9 |
G5 | 0272 | 3 | 0, 4, 9 |
G4 | 56282 43630 16586 | 4 | 2, 3 |
5 | 1 | ||
G3 | 53519 64534 | 6 | |
G2 | 19229 | 7 | 0, 2, 4, 6 |
G1 | 38942 | 8 | 1, 2, 2, 3, 6 |
ĐB | 227039 | 9 | |
XSDN 18-9 XSDN 100 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
602872 | 31/07 | 72 |
985329 | 07/08 | 29 |
438411 | 14/08 | 11 |
664256 | 21/08 | 56 |
768438 | 28/08 | 38 |
359220 | 04/09 | 20 |
530114 | 11/09 | 14 |
227039 | 18/09 | 39 |
092585 | 25/09 | 85 |
749879 | 02/10 | 79 |
XSMN> Thứ 4> XSDN 11/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 0 | 0, 2, 6, 8, 9 |
G7 | 009 | 1 | 4 |
G6 | 2442 4108 9123 | 2 | 3 |
G5 | 8335 | 3 | 5 |
G4 | 05852 15449 54099 | 4 | 2, 6, 9 |
5 | 1, 2, 2, 6 | ||
G3 | 65351 08802 | 6 | |
G2 | 18056 | 7 | |
G1 | 96700 | 8 | |
ĐB | 530114 | 9 | 1, 7, 9 |
XSDN 11-9 XSDN 200 ngày |