XSMN> Thứ 4> XSCT 02/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 0, 4 |
G7 | 987 | 1 | 1, 7, 7 |
G6 | 5390 9451 0596 | 2 | 0, 6 |
G5 | 2417 | 3 | 0 |
G4 | 41772 85700 01511 | 4 | |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 63604 47626 | 6 | |
G2 | 13475 | 7 | 2, 5 |
G1 | 95081 | 8 | 1, 7 |
ĐB | 497230 | 9 | 0, 3, 6, 8 |
XSCT 2-10 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 25/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 3, 6 |
G7 | 245 | 1 | |
G6 | 8963 6031 7396 | 2 | 0 |
G5 | 9406 | 3 | 1, 2, 8, 8 |
G4 | 54138 25578 49367 | 4 | 5 |
5 | |||
G3 | 73786 44669 | 6 | 3, 7, 9 |
G2 | 77003 | 7 | 6, 8 |
G1 | 73082 | 8 | 2, 2, 6 |
ĐB | 614920 | 9 | 3, 6 |
XSCT 25-9 XSCT 90 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 18/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 0, 0 |
G7 | 493 | 1 | 0, 1, 2, 3 |
G6 | 8840 7312 6699 | 2 | 0, 2 |
G5 | 1910 | 3 | 0, 1, 8 |
G4 | 12430 24611 74638 | 4 | 0, 6 |
5 | |||
G3 | 33346 68722 | 6 | |
G2 | 66088 | 7 | |
G1 | 35892 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 687013 | 9 | 2, 3, 9 |
XSCT 18-9 XSCT 100 ngày |
Thứ 4 | 2 số cuối | |
984761 | 31/07 | 61 |
869129 | 07/08 | 29 |
159235 | 14/08 | 35 |
893804 | 21/08 | 04 |
546658 | 28/08 | 58 |
406067 | 04/09 | 67 |
783120 | 11/09 | 20 |
687013 | 18/09 | 13 |
614920 | 25/09 | 20 |
497230 | 02/10 | 30 |
XSMN> Thứ 4> XSCT 11/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 1, 6 |
G7 | 201 | 1 | 1, 3, 4, 5 |
G6 | 6333 3586 3914 | 2 | 0 |
G5 | 6715 | 3 | 3 |
G4 | 14693 23444 73806 | 4 | 4, 4, 9 |
5 | |||
G3 | 80195 93411 | 6 | 2, 8, 9 |
G2 | 45162 | 7 | 8 |
G1 | 46744 | 8 | 6 |
ĐB | 783120 | 9 | 3, 5 |
XSCT 11-9 XSCT 200 ngày |