XSMN> Thứ 2> XSCM 30/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 0 | 8 |
G7 | 443 | 1 | 1 |
G6 | 1452 6056 4093 | 2 | 0, 0, 4 |
G5 | 0711 | 3 | 5 |
G4 | 75487 54359 02720 | 4 | 3 |
5 | 1, 2, 5, 6, 9 | ||
G3 | 56161 84524 | 6 | 0, 1 |
G2 | 06220 | 7 | 1, 6 |
G1 | 32871 | 8 | 7 |
ĐB | 251460 | 9 | 3 |
XSCM 30-9 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 23/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 0 | 3 |
G7 | 737 | 1 | 7 |
G6 | 4671 3168 0346 | 2 | |
G5 | 0303 | 3 | 7 |
G4 | 36245 69660 90365 | 4 | 4, 5, 6, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 41970 67661 | 6 | 0,1,5,5,8,8 |
G2 | 19817 | 7 | 0, 1 |
G1 | 53752 | 8 | 1, 9 |
ĐB | 982381 | 9 | |
XSCM 23-9 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 16/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 0 |
G7 | 091 | 1 | 8, 9, 9 |
G6 | 5853 3118 5394 | 2 | 5 |
G5 | 7600 | 3 | 2, 2, 2 |
G4 | 45532 95264 94248 | 4 | 5, 6, 8 |
5 | 3, 4 | ||
G3 | 24845 82019 | 6 | 4 |
G2 | 81232 | 7 | 9 |
G1 | 52219 | 8 | |
ĐB | 573725 | 9 | 1, 4, 5 |
XSCM 16-9 XSCM 100 ngày |
Thứ 2 | 2 số cuối | |
904692 | 29/07 | 92 |
968252 | 05/08 | 52 |
927764 | 12/08 | 64 |
204857 | 19/08 | 57 |
145469 | 26/08 | 69 |
900210 | 02/09 | 10 |
007843 | 09/09 | 43 |
573725 | 16/09 | 25 |
982381 | 23/09 | 81 |
251460 | 30/09 | 60 |
XSMN> Thứ 2> XSCM 09/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 6, 7 |
G7 | 907 | 1 | |
G6 | 6697 4932 3874 | 2 | 4, 5 |
G5 | 9456 | 3 | 2, 8 |
G4 | 45788 74838 69325 | 4 | 3, 5 |
5 | 6, 8 | ||
G3 | 24806 94745 | 6 | 2 |
G2 | 02383 | 7 | 2, 3, 4 |
G1 | 78893 | 8 | 3, 8 |
ĐB | 007843 | 9 | 3, 7 |
XSCM 9-9 XSCM 200 ngày |