XSMN> Thứ 5> XSAG 03/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 3 |
G7 | 840 | 1 | 2, 6 |
G6 | 5692 4979 5412 | 2 | 0, 6 |
G5 | 1820 | 3 | 6 |
G4 | 64044 93040 15389 | 4 | 0, 0, 4 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 52336 28058 | 6 | |
G2 | 43626 | 7 | 9 |
G1 | 95699 | 8 | 3, 4, 9 |
ĐB | 252283 | 9 | 2, 5, 9 |
XSAG 3-10 XSAG 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 26/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 1, 4 |
G7 | 661 | 1 | 2, 3, 8, 9 |
G6 | 9692 9444 8454 | 2 | 6 |
G5 | 4404 | 3 | |
G4 | 49785 87182 65982 | 4 | 0, 4 |
5 | 1, 4 | ||
G3 | 20383 63313 | 6 | 1, 9 |
G2 | 83126 | 7 | |
G1 | 73751 | 8 | 2, 2, 3, 5 |
ĐB | 654401 | 9 | 2 |
XSAG 26-9 XSAG 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSAG 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 6, 6 |
G7 | 738 | 1 | 0, 9 |
G6 | 6389 5924 7447 | 2 | 4 |
G5 | 8845 | 3 | 0, 6, 7, 8 |
G4 | 66430 16383 55137 | 4 | 1,4,5,7,7,9 |
5 | |||
G3 | 59906 49606 | 6 | |
G2 | 17436 | 7 | |
G1 | 09741 | 8 | 3, 9 |
ĐB | 336944 | 9 | |
XSAG 19-9 XSAG 100 ngày |
Thứ 5 | 2 số cuối | |
624507 | 01/08 | 07 |
303407 | 08/08 | 07 |
755582 | 15/08 | 82 |
410268 | 22/08 | 68 |
272972 | 29/08 | 72 |
709071 | 05/09 | 71 |
189674 | 12/09 | 74 |
336944 | 19/09 | 44 |
654401 | 26/09 | 01 |
252283 | 03/10 | 83 |
XSMN> Thứ 5> XSAG 12/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 0 | 2, 4, 6 |
G7 | 906 | 1 | 3, 5, 7 |
G6 | 3292 0990 8538 | 2 | 7 |
G5 | 5013 | 3 | 7, 8 |
G4 | 65575 74650 78637 | 4 | 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 61948 71727 | 6 | 8 |
G2 | 22502 | 7 | 4, 5, 9 |
G1 | 36692 | 8 | |
ĐB | 189674 | 9 | 0, 2, 2 |
XSAG 12-9 XSAG 200 ngày |