- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSMB NĂM 2024
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt XSMB năm 2024
STT | Cặp số | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
1 | 96 | 8 |
2 | 09 | 8 |
3 | 64 | 8 |
4 | 97 | 7 |
5 | 94 | 7 |
6 | 89 | 7 |
7 | 80 | 7 |
8 | 74 | 7 |
9 | 35 | 6 |
10 | 26 | 6 |
Bảng thống kê kết quả giải ĐB XSMB năm 2024
Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
1 | 32
01/01 | 56 | 95 | 40 | 67 | 94 | 18 |
2 | 89 | 77 | 32 | 85 | 13 | 86 | 38 |
3 | 61 | 39 | 53 | 98 | 09 | 64 | 19 |
4 | 10 | 41 | 61 | 75 | 47 | 79 | 74 |
5 | 46 | 24 | 66 | 44 | 74 | 89 | 00 |
6 | 76
05/02 | 67 | 84 | 52 | |||
7 | 00 | 70 | 31 | 64 | 94 | 03 | |
8 | 01 | 06 | 37 | 88 | 53 | 33 | 45 |
9 | 34 | 09 | 45 | 48 | 61 | 33 | 32 |
10 | 35
04/03 | 22 | 39 | 47 | 07 | 41 | 52 |
11 | 33 | 12 | 53 | 69 | 34 | 67 | 99 |
12 | 23 | 36 | 44 | 66 | 71 | 82 | 74 |
13 | 42 | 19 | 45 | 79 | 69 | 35 | 09 |
14 | 52
01/04 | 09 | 64 | 89 | 66 | 12 | 74 |
15 | 47 | 10 | 38 | 56 | 73 | 49 | 96 |
16 | 69 | 50 | 89 | 04 | 92 | 79 | 80 |
17 | 25 | 81 | 52 | 94 | 20 | 42 | 96 |
18 | 77 | 24 | 31 | 67 | 57 | 69 | 83 |
19 | 61
06/05 | 17 | 95 | 25 | 36 | 76 | 05 |
20 | 96 | 80 | 26 | 34 | 68 | 22 | 78 |
21 | 66 | 00 | 97 | 82 | 98 | 43 | 98 |
22 | 78 | 90 | 31 | 32 | 02 | 12 | 70 |
23 | 24
03/06 | 27 | 56 | 88 | 51 | 33 | 26 |
24 | 65 | 09 | 55 | 26 | 87 | 69 | 97 |
25 | 02 | 90 | 67 | 39 | 96 | 62 | 01 |
26 | 50 | 82 | 32 | 99 | 68 | 49 | 29 |
27 | 18
01/07 | 20 | 89 | 13 | 35 | 03 | 73 |
28 | 57 | 66 | 94 | 23 | 19 | 60 | 07 |
29 | 30 | 96 | 59 | 59 | 77 | 82 | 90 |
30 | 96 | 64 | 55 | 97 | 13 | 41 | 89 |
31 | 71 | 94 | 64 | 53 | 12 | 40 | 86 |
32 | 39
05/08 | 82 | 70 | 82 | 42 | 08 | 80 |
33 | 25 | 22 | 09 | 46 | 27 | 06 | 24 |
34 | 25 | 43 | 48 | 17 | 65 | 26 | 74 |
35 | 26 | 80 | 23 | 42 | 96 | 14 | 25 |
36 | 98
02/09 | 11 | 35 | 99 | 42 | 64 | 09 |
37 | 51 | 94 | 97 | 59 | 28 | 32 | 38 |
38 | 99 | 35 | 97 | 98 | 57 | 17 | 89 |
39 | 18 | 45 | 86 | 27 | 18 | 19 | 86 |
40 | 40 | 79 | 63 | 94 | 04 | 83 | 58 |
41 | 49
07/10 | 80 | 19 | 51 | 36 | 63 | 64 |
42 | 03 | 79 | 55 | 09 | 72 | 30 | 51 |
43 | 03 | 39 | 41 | 15 | 12 | 97 | 19 |
44 | 27 | 58 | 97 | 65 | 93 | 77 | 75 |
45 | 74
04/11 | 26 | 46 | 13 | 43 | 13 | 67 |
46 | 08 | 96 | 76 | 80 | 31 | 92 | 05 |
47 | 93 | 13 | 34 | 57 | 81 | 20 | 30 |
48 | 80 | 64 | 65 | 30 | 76 | 76 | 35 |
49 | 62
02/12 | 46 | 86 | 00 | 51 | 74 | 56 |
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Bảy, 07/12)
Tin tức XSMB
- Tin kết quả XSMB mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- XSMB: Dự kiến lịch nghỉ tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng trao 1 tỷ đồng cho khách hàng trúng giải đặc biệt ngày 16/10
- Thêm một khách hàng may mắn trúng 840 triệu đồng xổ số điện toán Lô tô 3 số ngày 6/11
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10