Hôm nay Hôm qua
XỔ SỐ TRỰC TIẾP XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIDEO TRỰC TIẾP

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XSMB NĂM 2024

 

10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong giải đặc biệt XSMB năm 2024

STT Cặp số Số lần xuất hiện
1 96 8
2 09 8
3 64 8
4 97 7
5 94 7
6 89 7
7 80 7
8 74 7
9 35 6
10 26 6

Bảng thống kê kết quả giải ĐB XSMB năm 2024

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
1 32
01/01
56 95 40 67 94 18
2 8977 32 85 13 86 38
3 6139 53 98 09 64 19
4 1041 61 75 47 79 74
5 4624 66 44 74 89 00
6 76
05/02
67 84 52
7 00 70 31 64 94 03
8 0106 37 88 53 33 45
9 3409 45 48 61 33 32
10 35
04/03
22 39 47 07 41 52
11 3312 53 69 34 67 99
12 2336 44 66 71 82 74
13 4219 45 79 69 35 09
14 52
01/04
09 64 89 66 12 74
15 4710 38 56 73 49 96
16 6950 89 04 92 79 80
17 2581 52 94 20 42 96
18 7724 31 67 57 69 83
19 61
06/05
17 95 25 36 76 05
20 9680 26 34 68 22 78
21 6600 97 82 98 43 98
22 7890 31 32 02 12 70
23 24
03/06
27 56 88 51 33 26
24 6509 55 26 87 69 97
25 0290 67 39 96 62 01
26 5082 32 99 68 49 29
27 18
01/07
20 89 13 35 03 73
28 5766 94 23 19 60 07
29 3096 59 59 77 82 90
30 9664 55 97 13 41 89
31 7194 64 53 12 40 86
32 39
05/08
82 70 82 42 08 80
33 2522 09 46 27 06 24
34 2543 48 17 65 26 74
35 2680 23 42 96 14 25
36 98
02/09
11 35 99 42 64 09
37 5194 97 59 28 32 38
38 9935 97 98 57 17 89
39 1845 86 27 18 19 86
40 4079 63 94 04 83 58
41 49
07/10
80 19 51 36 63 64
42 0379 55 09 72 30 51
43 0339 41 15 12 97 19
44 2758 97 65 93 77 75
45 74
04/11
26 46 13 43 13 67
46 0896 76 80 31 92 05
47 9313 34 57 81 20 30
48 8064 65 30 76 76 35
49 62
02/12
46 86 00 51 74 56

XS MIỀN BẮC THEO NGÀY

<<    >>  
T2T3T4T5T6T7CN
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Coc Coc 336x280