- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 24/10/2024
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 24/10 Thứ Sáu
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 24/10 Thứ Sáu
Thứ 6 24/10 | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 43 | 09 |
G.7 | 762 | 933 | 421 |
G.6 | 3104 1089 3279 | 7540 7344 2449 | 6812 2037 9985 |
G.5 | 8820 | 4191 | 7486 |
G.4 | 89535 13727 15350 83159 21701 18301 62996 | 11544 21117 21492 99345 32870 08437 48488 | 03334 08203 07469 98909 63373 72912 19932 |
G.3 | 60491 67426 | 00241 49783 | 04855 13395 |
G.2 | 15926 | 33024 | 05390 |
G.1 | 63677 | 74867 | 67241 |
ĐB | 275437 | 299820 | 318056 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSAG | XSBTH | XSTN | |
0 | 1, 1, 4 | 3, 9, 9 | |
1 | 7 | 2, 2 | |
2 | 0, 6, 6, 7 | 0, 4 | 1 |
3 | 5, 7 | 3, 7 | 2, 4, 7 |
4 | 0,1,3,4,4,5,9 | 1 | |
5 | 0, 9 | 5, 6 | |
6 | 2 | 7 | 9 |
7 | 5, 7, 9 | 0 | 3 |
8 | 9 | 3, 8 | 5, 6 |
9 | 1, 6 | 1, 2 | 0, 5 |
XSAG 24-10 | XSBTH 24-10 | XSTN 24-10 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 24/10 Thứ Sáu
Thứ 6 24/10 | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 98 | 11 |
G.7 | 060 | 248 | 560 |
G.6 | 6989 2661 2033 | 5024 8773 4562 | 6914 6495 1071 |
G.5 | 2399 | 3558 | 6072 |
G.4 | 71478 73511 48066 07076 57049 93897 92399 | 68325 28914 67151 11935 24543 34676 43741 | 31666 07842 01659 68191 11370 74151 65338 |
G.3 | 25382 66569 | 20322 41816 | 41157 81188 |
G.2 | 81029 | 54882 | 41794 |
G.1 | 08189 | 36579 | 36181 |
ĐB | 122309 | 119997 | 899897 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBDI | XSQB | XSQT | |
0 | 9 | ||
1 | 1, 1 | 4, 6 | 1, 4 |
2 | 9 | 2, 4, 5 | |
3 | 3 | 5 | 8 |
4 | 9 | 1, 3, 8 | 2 |
5 | 1, 8 | 1, 7, 9 | |
6 | 0, 1, 6, 9 | 2 | 0, 6 |
7 | 6, 8 | 3, 6, 9 | 0, 1, 2 |
8 | 2, 9, 9 | 2 | 1, 8 |
9 | 7, 9, 9 | 7, 8 | 1, 4, 5, 7 |
XSBDI 24-10 | XSQB 24-10 | XSQT 24-10 |
XS power 6/55 ngày 24/10 (Thứ Sáu)
Kỳ mở thưởng: #01104 | |
Kết quả | 05 17 31 39 46 53 |
Số JP2 | 03 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 142,136,315,400 | |
Jpot2 | 1 | 7,861,908,750 | |
G.1 | 23 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,446 | 500,000 | |
G.3 | 28,338 | 50,000 |
XS Max 3D Pro ngày 24/10 (Thứ Sáu)
Giải | Kỳ MT: #00485 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 253 733 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 733 253 | 0 |
Giải nhất 30tr | 869 209 269 481 | 5 |
Giải nhì 10tr | 170 062 248 247 703 856 | 4 |
Giải ba 4tr | 209 939 324 555 187 658 399 584 | 4 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 60 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 633 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,263 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 24/10/2024 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 24/10
- Xổ số Miền Nam ngày 24/10
- Xổ số Miền Trung ngày 24/10
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 24-10-2024
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 24-10-2024
- Xổ số Miền Bắc ngày 24/10
- Xổ số Miền Nam ngày 24/10
- Xổ số Miền Trung ngày 24/10
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 24-10-2024
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 24-10-2024
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 01/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giải Jackpot của Vietlott gần 300 tỉ, nhiều người chi trăm triệu mua vé số cầu may
- Sức nóng của Vietlott, 10 người thắng giải Jackpot 2 XS Power trong tháng 3/2024
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10
- XSMB: Đã có khách hàng Hà Đông trúng 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 2/10
- XSMB: Đã có khách hàng Hà Nội trúng 1,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 2/10