- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 20/11/2024
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 20/11 Thứ Tư
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 20/11 Thứ Tư
Thứ 4 20/11 | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 85 | 52 |
G.7 | 924 | 786 | 217 |
G.6 | 1266 1881 5026 | 6502 2172 6607 | 8790 5496 7840 |
G.5 | 6994 | 0790 | 6887 |
G.4 | 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 |
G.3 | 51801 16988 | 73723 05934 | 06394 23231 |
G.2 | 02343 | 94694 | 00763 |
G.1 | 75386 | 76322 | 20402 |
ĐB | 273288 | 069961 | 958652 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSCT | XSDN | XSST | |
0 | 1, 6 | 0,2,2,3,4,7 | 2 |
1 | 7 | ||
2 | 4, 4, 6 | 2, 3 | |
3 | 4 | 1, 3 | |
4 | 3, 9 | 0 | 0, 3 |
5 | 2, 2, 6 | ||
6 | 5, 6 | 1 | 3 |
7 | 3 | 1, 2 | 3, 5 |
8 | 1,3,6,8,8,8 | 1, 5, 6 | 7, 7 |
9 | 4, 9 | 0, 4 | 0, 4, 5, 6 |
XSCT 20-11 | XSDN 20-11 | XSST 20-11 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 20/11 Thứ Tư
Thứ 4 20/11 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 01 | 81 |
G.7 | 923 | 670 |
G.6 | 6164 5110 8102 | 0787 3305 2641 |
G.5 | 9897 | 9499 |
G.4 | 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200 | 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022 |
G.3 | 31509 02644 | 49027 18784 |
G.2 | 96699 | 76544 |
G.1 | 67266 | 54587 |
ĐB | 447652 | 451065 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDNG | XSKH | |
0 | 0,1,2,9,9 | 5, 5 |
1 | 0, 9, 9 | 3 |
2 | 3 | 2, 6, 7 |
3 | ||
4 | 4 | 1, 4, 5 |
5 | 2 | |
6 | 1, 4, 6, 8 | 5 |
7 | 0 | |
8 | 0,1,3,4,7,7 | |
9 | 6, 7, 9 | 9 |
XSDNG 20-11 | XSKH 20-11 |
XS Mega 6/45 ngày 20/11 (Thứ Tư)
Kỳ mở thưởng: #01279 | |
Kết quả | 04 16 24 29 31 37 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 13,418,918,000 | |
G.1 | 32 | 10,000,000 | |
G.2 | 936 | 300,000 | |
G.3 | 14,983 | 30,000 |
XS Max 3D ngày 20/11 (Thứ Tư)
Max 3D | Kỳ MT: #00850 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 16 | 382 002 | Đặc biệt 1tỷ: 1 |
Giải nhì 350K: 55 | 370 888 233 360 | Giải nhì 40tr: 1 |
Giải ba 210K: 69 | 657 852 175 405 137 078 | Giải ba 10tr: 2 |
Giải tư (KK) 100K: 80 | 790 832 105 548 610 722 553 537 | Giải tư (KK) 5tr: 5 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 33 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 371 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,977 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 20/11/2024 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 20/11
- Xổ số Miền Nam ngày 20/11
- Xổ số Miền Trung ngày 20/11
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 20-11-2024
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 20-11-2024
- Xổ số Miền Bắc ngày 20/11
- Xổ số Miền Nam ngày 20/11
- Xổ số Miền Trung ngày 20/11
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 20-11-2024
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 20-11-2024
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 06/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Trúng độc đắc 2 tỷ đồng của XSKT Thừa Thiên Huế nhưng không được lĩnh thưởng
- Max 3D+: khách hàng may mắn tại TP. Hồ Chí Minh trúng đến 30 giải đặc biệt
- Dự kiến lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2025 của Vietlott
- Vietlott: Trao thưởng 148 tỷ đồng cho khách hàng ở Quận 8 TP.HCM
- Xổ số Power 6/55: Một khách hàng trúng giải Jackpot 2 gần 4 tỷ kỳ quay 1118