- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 19/10/2024
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 19/10 Thứ Bảy
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 19/10 Thứ Bảy
Thứ 7 19/10 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 05 | 93 | 90 | 34 |
G.7 | 857 | 124 | 527 | 027 |
G.6 | 7895 4916 3639 | 2346 5490 2154 | 3169 8050 5059 | 1593 4907 5399 |
G.5 | 6350 | 4493 | 8667 | 6795 |
G.4 | 45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 | 02685 33385 12007 44924 25789 28829 63510 | 33000 84068 90248 64377 02433 35169 93282 | 56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518 |
G.3 | 27094 99318 | 77163 21052 | 34598 81624 | 65392 43707 |
G.2 | 89002 | 75222 | 08542 | 20049 |
G.1 | 28519 | 16189 | 47685 | 25871 |
ĐB | 252139 | 527967 | 550248 | 208012 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 1, 2, 4, 5 | 7 | 0 | 1, 7, 7 |
1 | 6, 8, 9 | 0 | 2, 8 | |
2 | 1 | 2, 4, 4, 9 | 4, 7 | 0, 7, 8 |
3 | 3, 9, 9 | 3 | 1, 4 | |
4 | 6 | 2, 8, 8 | 9 | |
5 | 0, 7 | 2, 4 | 0, 9 | |
6 | 2 | 3, 7 | 7, 8, 9, 9 | 7 |
7 | 0 | 7 | 1 | |
8 | 5, 5, 9, 9 | 2, 5 | 3 | |
9 | 4, 5, 8 | 0, 3, 3 | 0, 8 | 2, 3, 5, 9 |
XSBP 19-10 | XSHCM 19-10 | XSHG 19-10 | XSLA 19-10 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 19/10 Thứ Bảy
Thứ 7 19/10 | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 02 | 39 | 47 |
G.7 | 225 | 459 | 873 |
G.6 | 0754 1440 2191 | 8904 9455 2023 | 3889 0066 3321 |
G.5 | 6064 | 9046 | 9932 |
G.4 | 89534 96517 31437 60228 15924 69618 45866 | 95855 42623 85181 24974 27318 37521 72053 | 60628 67612 98188 79049 29777 49581 21821 |
G.3 | 78199 96327 | 05324 34788 | 44200 64841 |
G.2 | 65789 | 40097 | 95890 |
G.1 | 32949 | 86201 | 70913 |
ĐB | 379887 | 665811 | 261602 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSDNG | XSDNO | XSQNG | |
0 | 2 | 1, 4 | 0, 2 |
1 | 7, 8 | 1, 8 | 2, 3 |
2 | 4, 5, 7, 8 | 1, 3, 3, 4 | 1, 1, 8 |
3 | 4, 7 | 9 | 2 |
4 | 0, 9 | 6 | 1, 7, 9 |
5 | 4 | 3, 5, 5, 9 | |
6 | 4, 6 | 6 | |
7 | 4 | 3, 7 | |
8 | 7, 9 | 1, 8 | 1, 8, 9 |
9 | 1, 9 | 7 | 0 |
XSDNG 19-10 | XSDNO 19-10 | XSQNG 19-10 |
XS power 6/55 ngày 19/10 (Thứ Bảy)
Kỳ mở thưởng: #01102 | |
Kết quả | 09 22 31 39 43 51 |
Số JP2 | 19 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 123,535,166,700 | |
Jpot2 | 0 | 5,795,114,450 | |
G.1 | 23 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,523 | 500,000 | |
G.3 | 29,902 | 50,000 |
XS Max 3D Pro ngày 19/10 (Thứ Bảy)
Giải | Kỳ MT: #00483 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 042 988 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 988 042 | 1 |
Giải nhất 30tr | 980 460 276 107 | 10 |
Giải nhì 10tr | 694 389 043 608 225 124 | 14 |
Giải ba 4tr | 991 172 366 565 319 831 927 872 | 3 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 54 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 496 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,193 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 19/10/2024 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 19/10
- Xổ số Miền Nam ngày 19/10
- Xổ số Miền Trung ngày 19/10
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 19-10-2024
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 19-10-2024
- Xổ số Miền Bắc ngày 19/10
- Xổ số Miền Nam ngày 19/10
- Xổ số Miền Trung ngày 19/10
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 19-10-2024
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 19-10-2024
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Sáu, 01/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giải Jackpot của Vietlott gần 300 tỉ, nhiều người chi trăm triệu mua vé số cầu may
- Sức nóng của Vietlott, 10 người thắng giải Jackpot 2 XS Power trong tháng 3/2024
- Vietlott: Trao thưởng 13 tỷ đồng cho khách hàng may mắn ở Đồng Tháp
- Xổ số Power 6/55: Giải Jackpot nổ lớn 3 kỳ quay liên tiếp
- Xổ số Power 6/55: Giải Jackpot 1 hơn 148 tỷ đã có chủ
- Xổ số Power 6/55: Giải Jackpot 2 nổ lớn trong kỳ quay 1104