- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 12/11/2024
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 12/11 Thứ Ba
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 12/11 Thứ Ba
Thứ 3 12/11 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 74 | 65 | 69 |
G.7 | 869 | 305 | 026 |
G.6 | 0502 6767 2581 | 6272 4561 8244 | 1149 3079 2664 |
G.5 | 3664 | 8268 | 9206 |
G.4 | 63125 90106 83454 61910 06486 71572 51124 | 84425 55273 99012 46794 85961 43633 49470 | 36849 22490 29319 64911 20136 83745 52137 |
G.3 | 49154 65305 | 99070 15594 | 82576 47118 |
G.2 | 44069 | 90669 | 30322 |
G.1 | 61178 | 34332 | 34779 |
ĐB | 613037 | 980585 | 941944 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBL | XSBT | XSVT | |
0 | 2, 5, 6 | 5 | 6 |
1 | 0 | 2 | 1, 8, 9 |
2 | 4, 5 | 5 | 2, 6 |
3 | 7 | 2, 3 | 6, 7 |
4 | 4 | 4, 5, 9, 9 | |
5 | 4, 4 | ||
6 | 4, 7, 9, 9 | 1,1,5,8,9 | 4, 9 |
7 | 2, 4, 8 | 0, 0, 2, 3 | 6, 9, 9 |
8 | 1, 6 | 5 | |
9 | 4, 4 | 0 | |
XSBL 12-11 | XSBT 12-11 | XSVT 12-11 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 12/11 Thứ Ba
Thứ 3 12/11 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 86 | 82 |
G.7 | 397 | 784 |
G.6 | 1551 1244 2752 | 1787 7603 2034 |
G.5 | 2934 | 9257 |
G.4 | 87013 26517 86300 08829 30885 14883 19148 | 83812 13206 43732 06571 54278 26788 80471 |
G.3 | 30323 26035 | 37597 70124 |
G.2 | 87894 | 91246 |
G.1 | 03424 | 01505 |
ĐB | 283697 | 681461 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 0 | 3, 5, 6 |
1 | 3, 7 | 2 |
2 | 3, 4, 9 | 4 |
3 | 4, 5 | 2, 4 |
4 | 4, 8 | 6 |
5 | 1, 2 | 7 |
6 | 1 | |
7 | 1, 1, 8 | |
8 | 3, 5, 6 | 2, 4, 7, 8 |
9 | 4, 7, 7 | 7 |
XSDLK 12-11 | XSQNA 12-11 |
XS power 6/55 ngày 12/11 (Thứ Ba)
Kỳ mở thưởng: #01112 | |
Kết quả | 01 21 29 35 41 45 |
Số JP2 | 20 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 46,129,206,900 | |
Jpot2 | 0 | 4,366,655,000 | |
G.1 | 15 | 40,000,000 | |
G.2 | 786 | 500,000 | |
G.3 | 16,684 | 50,000 |
XS Max 3D Pro ngày 12/11 (Thứ Ba)
Giải | Kỳ MT: #00493 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 872 884 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 884 872 | 0 |
Giải nhất 30tr | 312 603 158 371 | 0 |
Giải nhì 10tr | 406 834 311 668 393 194 | 3 |
Giải ba 4tr | 068 509 171 510 762 364 806 817 | 15 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 81 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 463 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,829 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 12/11/2024 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 12/11
- Xổ số Miền Nam ngày 12/11
- Xổ số Miền Trung ngày 12/11
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 12-11-2024
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 12-11-2024
- Xổ số Miền Bắc ngày 12/11
- Xổ số Miền Nam ngày 12/11
- Xổ số Miền Trung ngày 12/11
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 12-11-2024
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 12-11-2024
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Tư, 04/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- Dự kiến lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2025 của Vietlott
- Vietlott: Trao thưởng 148 tỷ đồng cho khách hàng ở Quận 8 TP.HCM
- Xổ số Power 6/55: Một khách hàng trúng giải Jackpot 2 gần 4 tỷ kỳ quay 1118
- Trúng độc đắc hơn 16 tỷ nhờ dãy số liên quan đến vợ quá cố