- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 11/11/2024
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 11/11 Thứ Hai
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 11/11 Thứ Hai
Thứ 2 11/11 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 14 | 08 |
G.7 | 484 | 401 | 835 |
G.6 | 1742 4104 5856 | 4485 4577 2937 | 5327 8030 3625 |
G.5 | 0131 | 7518 | 6719 |
G.4 | 94620 87109 83084 40403 57950 51701 43558 | 07948 62140 32639 27071 18154 73901 74981 | 26210 26325 75044 04280 99885 58037 17856 |
G.3 | 03389 60038 | 06878 32416 | 54572 36937 |
G.2 | 84369 | 28525 | 82327 |
G.1 | 89258 | 55030 | 25602 |
ĐB | 730200 | 968131 | 392426 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSCM | XSDT | XSHCM | |
0 | 0,0,1,3,4,9 | 1, 1 | 2, 8 |
1 | 4, 6, 8 | 0, 9 | |
2 | 0 | 5 | 5,5,6,7,7 |
3 | 1, 8 | 0, 1, 7, 9 | 0, 5, 7, 7 |
4 | 2 | 0, 8 | 4 |
5 | 0, 6, 8, 8 | 4 | 6 |
6 | 9 | ||
7 | 1, 7, 8 | 2 | |
8 | 4, 4, 9 | 1, 5 | 0, 5 |
9 | |||
XSCM 11-11 | XSDT 11-11 | XSHCM 11-11 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 11/11 Thứ Hai
Thứ 2 11/11 | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 45 | 25 |
G.7 | 558 | 276 |
G.6 | 8040 4462 5194 | 1460 8804 6731 |
G.5 | 0850 | 3872 |
G.4 | 47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919 | 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094 |
G.3 | 12467 84407 | 26045 29266 |
G.2 | 84183 | 10165 |
G.1 | 02331 | 02750 |
ĐB | 120039 | 025976 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSPY | XSTTH | |
0 | 7 | 4, 4 |
1 | 3, 9 | 0 |
2 | 3 | 5, 6 |
3 | 1, 3, 9 | 1 |
4 | 0, 5 | 1, 3, 5 |
5 | 0, 8 | 0 |
6 | 2, 7 | 0, 5, 6 |
7 | 3 | 2, 6, 6, 7 |
8 | 2, 3 | |
9 | 4, 9 | 4 |
XSPY 11-11 | XSTTH 11-11 |
XS Max 3D ngày 11/11 (Thứ Hai)
Max 3D | Kỳ MT: #00846 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 30 | 323 439 | Đặc biệt 1tỷ: 3 |
Giải nhì 350K: 67 | 863 196 986 086 | Giải nhì 40tr: 2 |
Giải ba 210K: 81 | 256 104 289 606 180 457 | Giải ba 10tr: 4 |
Giải tư (KK) 100K: 110 | 276 689 061 952 975 247 694 115 | Giải tư (KK) 5tr: 10 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 85 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 659 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 5,864 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 11/11/2024 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 11/11
- Xổ số Miền Nam ngày 11/11
- Xổ số Miền Trung ngày 11/11
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 11-11-2024
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 11-11-2024
- Xổ số Miền Bắc ngày 11/11
- Xổ số Miền Nam ngày 11/11
- Xổ số Miền Trung ngày 11/11
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 11-11-2024
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 11-11-2024
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 03/12)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giữ lại 15 vé số ế, người bán vé khuyết tật trúng độc đắc 22 tỷ của XSKT Đà Lạt, tặng luôn cho bạn 1 tờ
- Trúng độc đắc 3 tỷ đồng người phụ nữ Long An mỗi ngày tiêu 100 triệu
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 11K45 cho khách hàng ở Đồng Nai
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 11K47 cho khách hàng ở Bến Tre
- XS Vũng Tàu: Trao giải đặc biệt 26 tỷ kỳ vé 11D cho khách hàng Đồng Nai
- Xổ số TP.HCM: Khách hàng Bình Dương trúng giải đặc biệt kỳ vé11E2