- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
KẾT QUẢ XỔ SỐ TOÀN QUỐC NGÀY 1/11/2024
Xổ số Miền Bắc XSMB ngày 01/11 Thứ Sáu
Xổ số Miền Nam XSMN ngày 01/11 Thứ Sáu
Thứ 6 01/11 | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 52 | 02 |
G.7 | 181 | 488 | 101 |
G.6 | 0828 7176 0810 | 3956 7766 4343 | 4210 0783 2182 |
G.5 | 5013 | 4737 | 9976 |
G.4 | 79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 | 62710 19905 49647 45332 31760 60053 83029 | 55094 38323 03246 22177 96566 17435 98433 |
G.3 | 96287 30514 | 94399 71197 | 89929 65737 |
G.2 | 90421 | 61311 | 91845 |
G.1 | 47026 | 18975 | 33479 |
ĐB | 044059 | 332200 | 585119 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBD | XSTV | XSVL | |
0 | 0, 5 | 1, 2 | |
1 | 0, 3, 4, 4 | 0, 1 | 0, 9 |
2 | 1,2,5,6,6,8 | 9 | 3, 9 |
3 | 2, 7 | 3, 5, 7 | |
4 | 3, 7 | 5, 6 | |
5 | 0, 9, 9 | 2, 3, 6 | |
6 | 0, 6 | 6 | |
7 | 0, 1, 6 | 5 | 6, 7, 9 |
8 | 1, 7 | 8 | 2, 3 |
9 | 7, 9 | 4 | |
XSBD 1-11 | XSTV 1-11 | XSVL 1-11 |
Xổ số Miền Trung XSMT ngày 01/11 Thứ Sáu
Thứ 6 01/11 | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 12 | 60 |
G.7 | 535 | 938 |
G.6 | 2738 4428 2494 | 6211 4785 1496 |
G.5 | 3383 | 5861 |
G.4 | 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297 | 85786 04113 61469 43807 11241 49404 54107 |
G.3 | 50772 31952 | 58747 76042 |
G.2 | 16399 | 31198 |
G.1 | 95513 | 07017 |
ĐB | 721289 | 108195 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSGL | XSNT | |
0 | 5, 5 | 4, 7, 7 |
1 | 2, 3 | 1, 3, 7 |
2 | 8, 8 | |
3 | 5, 8 | 8 |
4 | 1, 2, 7 | |
5 | 2, 8 | |
6 | 0, 1, 9 | |
7 | 2 | |
8 | 3, 5, 7, 9 | 5, 6 |
9 | 4, 7, 9 | 5, 6, 8 |
XSGL 1-11 | XSNT 1-11 |
XS Mega 6/45 ngày 01/11 (Thứ Sáu)
Kỳ mở thưởng: #01271 | |
Kết quả | 20 22 23 32 35 40 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 29,358,428,000 | |
G.1 | 28 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,133 | 300,000 | |
G.3 | 21,618 | 30,000 |
XS Max 3D ngày 01/11 (Thứ Sáu)
Max 3D | Kỳ MT: #00842 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 31 | 099 751 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 40 | 125 900 380 109 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 79 | 228 964 174 998 448 120 | Giải ba 10tr: 0 |
Giải tư (KK) 100K: 150 | 724 328 709 471 199 537 611 086 | Giải tư (KK) 5tr: 6 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 59 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 564 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,213 |
Ghi chú
Kết quả xổ số toàn quốc ngày 1/11/2024 bao gồm:
- Xổ số Miền Bắc ngày 1/11
- Xổ số Miền Nam ngày 1/11
- Xổ số Miền Trung ngày 1/11
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 1-11-2024
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 1-11-2024
- Xổ số Miền Bắc ngày 1/11
- Xổ số Miền Nam ngày 1/11
- Xổ số Miền Trung ngày 1/11
- Xổ số điện toán Power Mega 6/55 (Vietlott) ngày 1-11-2024
- Xổ số điện toán Max 4D (Vietlott) ngày 1-11-2024
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Bảy, 02/11)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giải Jackpot của Vietlott gần 300 tỉ, nhiều người chi trăm triệu mua vé số cầu may
- Sức nóng của Vietlott, 10 người thắng giải Jackpot 2 XS Power trong tháng 3/2024
- XSMB: Đã có khách hàng Đội Cấn- Ba Đình trúng 500 triệu đồng kỳ quay ngày 24/10
- XSMB: Đã có khách hàng Ba Đình - Hà Nội trúng 2,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10
- XSMB: Đã có khách hàng Hà Đông trúng 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 2/10
- XSMB: Đã có khách hàng Hà Nội trúng 1,5 tỷ đồng kỳ quay ngày 2/10