Thứ 3 21/01 | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 21 | 73 |
G.7 | 155 | 404 |
G.6 | 5275 6475 0179 | 7324 1704 5701 |
G.5 | 2276 | 3188 |
G.4 | 88561 61773 31880 72949 27967 60383 27659 | 25811 76628 73203 83158 48414 56394 47018 |
G.3 | 19355 99208 | 07025 37473 |
G.2 | 62131 | 35283 |
G.1 | 68434 | 60527 |
ĐB | 070262 | 000170 |
Đầu | Thống kê lôtô | |
---|---|---|
XSDLK | XSQNA | |
0 | 8 | 1, 3, 4, 4 |
1 | 1, 4, 8 | |
2 | 1 | 4, 5, 7, 8 |
3 | 1, 4 | |
4 | 9 | |
5 | 5, 5, 9 | 8 |
6 | 1, 2, 7 | |
7 | 3,5,5,6,9 | 0, 3, 3 |
8 | 0, 3 | 3, 8 |
9 | 4 | |
XSDLK 21-1 | XSQNA 21-1 |
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 58617 | 0 | 2, 4, 7 |
G1 | 37021 | 1 | 7 |
G2 | 00278 31762 | 2 | 1, 1, 8 |
G3 | 93528 89845 51572 | 3 | 7, 7, 9 |
4 | 2, 5 | ||
G4 | 9954 3162 5342 5621 | 5 | 0, 0, 1, 4, 5 |
G5 | 4875 7395 0402 | 6 | 1, 2, 2, 3, 6 |
7 | 2, 5, 8 | ||
G6 | 863 661 104 | 8 | |
G7 | 55 39 66 37 | 9 | 0, 5 |
Mã ĐB: 2 6 10 11 14 15 18 20 (ZS) XSMB 30 ngày |
Thứ 3 21/01 | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 84 | 35 | 23 |
G.7 | 618 | 495 | 948 |
G.6 | 2850 3836 6976 | 4796 5876 4622 | 2881 4204 3206 |
G.5 | 0691 | 7505 | 2336 |
G.4 | 20886 49941 35611 47887 71934 90645 00154 | 61649 64587 41406 42961 55851 70833 88596 | 62260 19376 41853 73909 24666 51258 35800 |
G.3 | 88278 71428 | 78309 06507 | 81699 18752 |
G.2 | 26391 | 17718 | 84222 |
G.1 | 78354 | 38953 | 22575 |
ĐB | 131199 | 071548 | 072818 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSBL | XSBT | XSVT | |
0 | 5, 6, 7, 9 | 0, 4, 6, 9 | |
1 | 1, 8 | 8 | 8 |
2 | 8 | 2 | 2, 3 |
3 | 4, 6 | 3, 5 | 6 |
4 | 1, 5 | 8, 9 | 8 |
5 | 0, 4, 4 | 1, 3 | 2, 3, 8 |
6 | 1 | 0, 6 | |
7 | 6, 8 | 6 | 5, 6 |
8 | 4, 6, 7 | 7 | 1 |
9 | 1, 1, 9 | 5, 6, 6 | 9 |
XSBL 21-1 | XSBT 21-1 | XSVT 21-1 |
Kỳ mở thưởng: #01139 | |
Kết quả | 03 11 12 24 33 40 |
Số JP2 | 46 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 1 | 48,562,514,850 | |
Jpot2 | 0 | 4,196,568,750 | |
G.1 | 14 | 40,000,000 | |
G.2 | 974 | 500,000 | |
G.3 | 19,000 | 50,000 |
Xs Max 4D> ngày 31/08 | BỘ SỐ | ||
---|---|---|---|
Kỳ mở thưởng: #00722 | A | 0023 | |
G1 | 0023 | B | 1072 |
G2 | 5815 9073 | C | 8769 |
G3 | 1072 8769 9420 | D | 9420 |
KK1 | 023 | E | 5815 |
KK2 | 23 | G | 9073 |
Thống kê người trúng giải ngày 31/08 | |||
Giải | Số người trúng | Trị giá giải (X) vé mua | Vé 10K |
---|---|---|---|
G.1 | 0 | 1,500 lần | 15,000,000đ |
G.2 | 0 | 650 lần | 6,500,000đ |
G.3 | 0 | 300 lần | 3,000,000đ |
KK1 | 9 | 100 lần | 1,000,000đ |
KK2 | 37 | 10 lần | 100,000đ |
Bộ số thứ 1 | 1 |
Bộ số thứ 2 | 29 |
Bộ số thứ 3 | 802 |
KQXS thần tài 4 | 0852 |