- TP.HCM
- An Giang
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Trà Vinh
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thừa Thiên Huế
Kết quả xổ số kiến thiết toàn quốc
KQXS Miền bắc ngày 06/10 (Chủ Nhật)
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
ĐB | 82858 | 0 | 9 |
G1 | 76634 | 1 | 0, 9 |
G2 | 15519 77628 | 2 | 0, 4, 8 |
G3 | 55974 58175 21350 | 3 | 2, 2, 4, 5 |
4 | 4, 7 | ||
G4 | 9890 6709 3962 7635 | 5 | 0, 2, 8 |
G5 | 6652 2944 2624 | 6 | 2, 3 |
7 | 0, 2, 3, 4, 5 | ||
G6 | 320 970 573 | 8 | 1 |
G7 | 97 93 10 81 | 9 | 0, 1, 3, 7 |
Mã ĐB: 1 2 4 9 12 14 17 18 (TZ) XSMB 30 ngày |
Đầy đủ
2 số
3 số
KQXS Miền Nam ngày 06/10 (Chủ Nhật)
CN 06/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 40 | 23 | 45 |
G.7 | 952 | 544 | 612 |
G.6 | 3337 2729 4526 | 4255 5285 4311 | 1420 9719 7922 |
G.5 | 8370 | 5943 | 1491 |
G.4 | 20225 55727 18653 12820 94957 25164 61102 | 25223 06188 07426 33234 65595 03054 64086 | 96995 89226 74471 06542 60630 59916 27998 |
G.3 | 80657 30962 | 51147 27314 | 52745 06193 |
G.2 | 46863 | 50539 | 26774 |
G.1 | 21018 | 36411 | 54909 |
ĐB | 046391 | 058651 | 934750 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 2 | 9 | |
1 | 8 | 1, 1, 4 | 2, 6, 9 |
2 | 0,5,6,7,9 | 3, 3, 6 | 0, 2, 6 |
3 | 7 | 4, 9 | 0 |
4 | 0 | 3, 4, 7 | 2, 5, 5 |
5 | 2, 3, 7, 7 | 1, 4, 5 | 0 |
6 | 2, 3, 4 | ||
7 | 0 | 1, 4 | |
8 | 5, 6, 8 | ||
9 | 1 | 5 | 1, 3, 5, 8 |
XSTG 6-10 | XSKG 6-10 | XSDL 6-10 |
KQXS Miền Trung ngày 06/10 (Chủ Nhật)
CN 06/10 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
G.8 | 10 | 17 | 13 |
G.7 | 070 | 076 | 741 |
G.6 | 7878 2680 8094 | 1817 1333 9901 | 7816 0862 0723 |
G.5 | 1229 | 2459 | 4711 |
G.4 | 34332 17771 27005 06299 84680 12282 77033 | 31205 11938 81391 14305 21654 31162 24690 | 39007 96164 21502 09813 41699 12633 83664 |
G.3 | 30664 00146 | 56986 85035 | 58887 83127 |
G.2 | 49727 | 56500 | 90088 |
G.1 | 74051 | 55955 | 82964 |
ĐB | 905378 | 641400 | 025694 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSKH | XSKT | XSTTH | |
0 | 5 | 0,0,1,5,5 | 2, 7 |
1 | 0 | 7, 7 | 1, 3, 3, 6 |
2 | 7, 9 | 3, 7 | |
3 | 2, 3 | 3, 5, 8 | 3 |
4 | 6 | 1 | |
5 | 1 | 4, 5, 9 | |
6 | 4 | 2 | 2, 4, 4, 4 |
7 | 0, 1, 8, 8 | 6 | |
8 | 0, 0, 2 | 6 | 7, 8 |
9 | 4, 9 | 0, 1 | 4, 9 |
XSKH 6-10 | XSKT 6-10 | XSTTH 6-10 |
XS Mega 6/45 ngày 06/10 (Chủ Nhật)
Kỳ mở thưởng: #01260 | |
Kết quả | 07 14 33 36 42 43 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 1 | 16,416,912,500 | |
G.1 | 21 | 10,000,000 | |
G.2 | 1,031 | 300,000 | |
G.3 | 16,964 | 30,000 |
XS power 6/55 ngày 05/10 (Thứ Bảy)
Kỳ mở thưởng: #01096 | |
Kết quả | 02 10 17 27 50 52 |
Số JP2 | 18 |
Thống kê trúng giải | |||
Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
J.pot | 0 | 89,911,590,600 | |
Jpot2 | 0 | 3,427,133,600 | |
G.1 | 13 | 40,000,000 | |
G.2 | 1,037 | 500,000 | |
G.3 | 23,527 | 50,000 |
XS Max 3D ngày 04/10 (Thứ Sáu)
Max 3D | Kỳ MT: #00830 | MAX 3D+ |
---|---|---|
Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
Giải nhất 1tr: 42 | 979 487 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
Giải nhì 350K: 64 | 352 376 285 278 | Giải nhì 40tr: 0 |
Giải ba 210K: 111 | 722 479 662 710 216 643 | Giải ba 10tr: 2 |
Giải tư (KK) 100K: 125 | 510 018 435 435 893 964 928 196 | Giải tư (KK) 5tr: 2 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 20 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 575 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 3,621 |
XS Max 3D Pro ngày 05/10 (Thứ Bảy)
Giải | Kỳ MT: #00477 | Trúng giải |
---|---|---|
Giải ĐB 2 tỷ | 780 203 | 0 |
G. phụ ĐB 400tr | 203 780 | 0 |
Giải nhất 30tr | 390 469 488 211 | 0 |
Giải nhì 10tr | 159 920 064 097 690 402 | 2 |
Giải ba 4tr | 533 003 217 148 804 176 308 916 | 10 |
Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 57 |
Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 450 |
Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,108 |
XS thần tài 4 ngày 6-10-2024
KQXS thần tài 4 | 0010 |
XS điện toán 6x36 ngày 5-10-2024
Bộ số thứ 1 | 01 |
Bộ số thứ 2 | 02 |
Bộ số thứ 3 | 16 |
Bộ số thứ 4 | 17 |
Bộ số thứ 5 | 18 |
Bộ số thứ 6 | 35 |
Ghi chú về XO SO- KQXS- ketquaxoso.icu
Giới thiệu ketquaxoso.icu
ketquaxoso.icu là chuyên trang xem kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất Việt Nam. Ngoài kqxs, ketquaxoso.icu cung cấp rất nhiều tiện ích đầy đủ nhất, hay nhất & chính xác nhất về xổ số như Xổ số trực tiếp, Thống kê, Kết quả xổ số theo ngày, Lịch mở thưởng...
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 06/10)
Tin tức xổ số
- Tin tức kqxs mới nhất
- Giải Jackpot của Vietlott gần 300 tỉ, nhiều người chi trăm triệu mua vé số cầu may
- Sức nóng của Vietlott, 10 người thắng giải Jackpot 2 XS Power trong tháng 3/2024
- XSKT Khánh Hoà thông báo về việc cung cấp dịch vụ liên quan kinh doanh xổ số
- XS Đắc Lắc : Khách hàng may mắn trúng 41 tỷ đồng của Vietlott
- Đắc Lắc: Trao thưởng giải Jackpot hơn 16 tỷ đồng
- Hội nghị lần thứ nhất năm 2022 của Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum